LicitaMejor

Patronato Nacional de la Infancia · Servicios personales y domésticos

Servicios personales en Patronato Nacional de la Infancia

Desde 2014, Patronato Nacional de la Infancia contrató 22 líneas de servicios personales en 19 procedimientos, por ₡32 millones. Desde 2025: 3 líneas por ₡13 millones.

19procedimientos con contratos
22líneas de contrato
₡32 millonescontratado desde 2014
4empresas que le venden

A quién le compra servicios personales

Empresas con más contratos de esta categoría en Patronato Nacional de la Infancia (las personas físicas no se listan).

Por año

AñoProcedimientosLíneasMonto contratado
202633₡13.372.760
202223₡5.087.880
202111₡1.618.800
202011₡1.259.940
201911₡130.000
201834₡1.790.000
201756₡2.791.880
201611₡1.259.940
201511₡1.619.940
201411₡2.700.000

Precios unitarios recientes

Las últimas 20 líneas de contrato de servicios personales de Patronato Nacional de la Infancia, con su precio unitario (sin impuestos ni descuentos, en la moneda del contrato). Sirven de referencia para cotizar.

NotificadoProcedimientoProducto o servicioCantidadPrecio unitario
27/10/2026 2026LD-000114-0006100001 Código 9111160292061636 · servicios personales 48 ₡214.995,00
10/06/2026 2026LD-000033-0006100001 Código 9110160692079415 · servicios personales 1 ₡425.000,00
13/02/2026 2025LD-000115-0006100001 Código 9111160292061636 · servicios personales 12 ₡219.000,00
20/09/2022 2022CD-000208-0006100001 Código 9111160292061636 · servicios personales 12 ₡199.995,00
20/09/2022 2022CD-000208-0006100001 Código 9111160292061636 · servicios personales 12 ₡129.995,00
19/04/2022 2022CD-000045-0006100001 Código 9111160292061636 · servicios personales 8 ₡141.000,00
18/05/2021 2021CD-000039-0006100001 Código 9111160292019755 · servicios personales 12 ₡134.900,00
12/08/2020 2020CD-000095-0006100001 Código 9111160292019755 · servicios personales 12 ₡104.995,00
23/08/2019 2019CD-000123-0006100001 Código 9110160692079415 · servicios personales 1 ₡130.000,00
09/07/2018 2018CD-000128-0006100001 Código 9110150492013842 · servicios personales 2 ₡194.500,00
09/07/2018 2018CD-000128-0006100001 Código 9110150492013842 · servicios personales 1 ₡96.000,00
29/06/2018 2018CD-000107-0006100001 Código 9110160692131343 · servicios personales 3 ₡35.000,00
10/04/2018 2018CD-000016-0006100001 Código 9111160292061636 · servicios personales 1 ₡1.200.000,00
08/09/2017 2017CD-000178-0006100001 Código 9110160692079415 · servicios personales 12 ₡24.990,00
01/09/2017 2017CD-000198-0006100001 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SUMINISTRO DE ALMUERZO · servicios personales 180 ₡4.850,00
01/09/2017 2017CD-000198-0006100001 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SUMINISTRO DE ALMUERZO · servicios personales 100 ₡4.300,00
31/05/2017 2017CD-000106-0006100001 Código 9110160692131343 · servicios personales 1 ₡225.000,00
26/04/2017 2017CD-000067-0006100001 Código 9111160292019755 · servicios personales 1 ₡844.000,00
21/04/2017 2017CD-000047-0006100001 Código 9110160692079415 · servicios personales 2 ₡60.000,00
16/06/2016 2016CD-000034-0006100001 Código 9111160292061636 · servicios personales 12 ₡104.995,00

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gasta Patronato Nacional de la Infancia en servicios personales?

Según los contratos notificados en SICOP, ₡32 millones desde 2014 en 22 líneas de contrato (₡13 millones desde 2025).

¿A quién le compra servicios personales Patronato Nacional de la Infancia?

Las empresas con más contratos son Grupo Avilu Complices Sociedad Anonima, Moya Jimenez y Asociados Sociedad Anonima, Grupo Hali Sociedad Anonima.

¿Cómo le vendo servicios personales a Patronato Nacional de la Infancia?

Inscribite como proveedor en SICOP, con firma digital, y seguí sus concursos abiertos. Los precios de arriba te dan una referencia de lo que ya pagó. LicitaMejor te avisa de los concursos y te arma un borrador de oferta.

Otras compras de Patronato Nacional de la Infancia

Quién más compra servicios personales

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis