LicitaMejor

Patronato Nacional de la Infancia · Componentes y equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento

Tuberías, bombas y aire acondicionado en Patronato Nacional de la Infancia

Desde 2014, Patronato Nacional de la Infancia contrató 53 líneas de tuberías, bombas y aire acondicionado en 12 procedimientos, por ₡906 millones.

12procedimientos con contratos
53líneas de contrato
₡906 millonescontratado desde 2014
10empresas que le venden

A quién le compra tuberías, bombas y aire acondicionado

Empresas con más contratos de esta categoría en Patronato Nacional de la Infancia (las personas físicas no se listan).

Por año

AñoProcedimientosLíneasMonto contratado
202217₡587.989
202011₡1.873.000
201828₡173.735
201617₡201.556
2015316₡15.396.261
2014414₡888.047.106

Precios unitarios recientes

Las últimas 20 líneas de contrato de tuberías, bombas y aire acondicionado de Patronato Nacional de la Infancia, con su precio unitario (sin impuestos ni descuentos, en la moneda del contrato). Sirven de referencia para cotizar.

NotificadoProcedimientoProducto o servicioCantidadPrecio unitario
24/11/2022 2022LN-000002-0006100001 Código 4010160492001004 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡48.205,00
24/11/2022 2022LN-000002-0006100001 VENTILADOR DE PISO (DE PIE), PARA TRABAJO PESADO Y OPERACIÓN CONTINUA, ASPA DE 40 cm LARGO, 3 VELOCIDADES, REVOLUCIONES · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡21.577,00
24/11/2022 2022LN-000002-0006100001 Código 4010160492104056 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡12.137,00
24/11/2022 2022LN-000002-0006100001 Código 4010160992104432 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡18.482,00
24/11/2022 2022LN-000002-0006100001 Código 4010170192331687 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡311.504,00
24/11/2022 2022LN-000002-0006100001 Código 4010190292015473 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡149.465,00
24/11/2022 2022LN-000002-0006100001 Código 4010181992338246 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡26.619,00
09/11/2020 2020CD-000160-0006100001 Código 4015151092200786 · tuberías, bombas y aire acondicionado 2 ₡936.500,00
29/08/2018 2018LN-000001-0006100001 Código 4015150692095545 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡7.500,00
19/06/2018 2018LN-000002-0006100001 Código 4010160492104051 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡15.000,00
19/06/2018 2018LN-000002-0006100001 Código 4010160992104432 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡21.695,00
19/06/2018 2018LN-000002-0006100001 Código 4010160492104330 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡16.950,00
19/06/2018 2018LN-000002-0006100001 Código 4010160492009652 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡49.915,00
19/06/2018 2018LN-000002-0006100001 Código 4010160490034516 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡13.478,00
19/06/2018 2018LN-000002-0006100001 Código 4010160492104056 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡19.492,50
19/06/2018 2018LN-000002-0006100001 Código 4010160492001004 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡29.704,50
24/10/2016 2016CD-000212-0006100001 Código 4010160492104056 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡12.540,00
24/10/2016 2016CD-000212-0006100001 Código 4010160492104051 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡58.421,00
24/10/2016 2016CD-000212-0006100001 Código 4010160490034516 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡9.500,00
24/10/2016 2016CD-000212-0006100001 Código 4010160992104432 · tuberías, bombas y aire acondicionado 1 ₡23.555,00

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gasta Patronato Nacional de la Infancia en tuberías, bombas y aire acondicionado?

Según los contratos notificados en SICOP, ₡906 millones desde 2014 en 53 líneas de contrato.

¿A quién le compra tuberías, bombas y aire acondicionado Patronato Nacional de la Infancia?

Las empresas con más contratos son Carico C.R. Group Sociedad Anonima, L.G. Servicios Especializados Sociedad Anonima, Grupo Comercial Tectronic Sociedad Anonima.

¿Cómo le vendo tuberías, bombas y aire acondicionado a Patronato Nacional de la Infancia?

Inscribite como proveedor en SICOP, con firma digital, y seguí sus concursos abiertos. Los precios de arriba te dan una referencia de lo que ya pagó. LicitaMejor te avisa de los concursos y te arma un borrador de oferta.

Otras compras de Patronato Nacional de la Infancia

Quién más compra tuberías, bombas y aire acondicionado

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis