LicitaMejor

Patronato Nacional de la Infancia · Servicios de producción industrial y manufactura

Servicios industriales en Patronato Nacional de la Infancia

Desde 2015, Patronato Nacional de la Infancia contrató 36 líneas de servicios industriales en 17 procedimientos, por ₡46 millones.

17procedimientos con contratos
36líneas de contrato
₡46 millonescontratado desde 2015
10empresas que le venden

A quién le compra servicios industriales

Empresas con más contratos de esta categoría en Patronato Nacional de la Infancia (las personas físicas no se listan).

Por año

AñoProcedimientosLíneasMonto contratado
202311₡3.100.000
202211₡2.200.000
2019415₡10.563.200
2018713₡23.714.218
201713₡1.936.500
201611₡2.280.000
201522₡2.050.000

Precios unitarios recientes

Las últimas 20 líneas de contrato de servicios industriales de Patronato Nacional de la Infancia, con su precio unitario (sin impuestos ni descuentos, en la moneda del contrato). Sirven de referencia para cotizar.

NotificadoProcedimientoProducto o servicioCantidadPrecio unitario
22/11/2023 2023LD-000110-0006100001 SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS, CABAÑAS SANITARIAS, GRADERÍAS, TOLDOS, SILLAS Y MESAS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE EN E · servicios industriales 1 ₡3.100.000,00
11/11/2022 2022CD-000242-0006100001 SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS, CABAÑAS SANITARIAS, GRADERÍAS, TOLDOS, SILLAS Y MESAS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE EN E · servicios industriales 1 ₡2.200.000,00
12/11/2019 2019CD-000235-0006100001 Código 7315999592175954 · servicios industriales 1 ₡6.959.000,00
19/08/2019 2019CD-000118-0006100001 Código 7315999592175954 · servicios industriales 1 ₡714.000,00
19/08/2019 2019CD-000118-0006100001 Código 7315999592175954 · servicios industriales 1 ₡125.000,00
19/08/2019 2019CD-000118-0006100001 Código 7315999592175954 · servicios industriales 1 ₡125.000,00
19/08/2019 2019CD-000118-0006100001 Código 7315999592175954 · servicios industriales 1 ₡98.000,00
19/08/2019 2019CD-000118-0006100001 Código 7315999592175954 · servicios industriales 1 ₡143.000,00
19/08/2019 2019CD-000118-0006100001 Código 7315999592175954 · servicios industriales 1 ₡139.000,00
19/08/2019 2019CD-000118-0006100001 Código 7315999592175954 · servicios industriales 1 ₡143.000,00
19/08/2019 2019CD-000118-0006100001 Código 7315999592175954 · servicios industriales 1 ₡139.000,00
19/08/2019 2019CD-000118-0006100001 Código 7315999592175954 · servicios industriales 1 ₡125.000,00
19/08/2019 2019CD-000118-0006100001 Código 7315999592175954 · servicios industriales 1 ₡125.000,00
19/08/2019 2019CD-000118-0006100001 Código 7315999592175954 · servicios industriales 1 ₡98.000,00
27/06/2019 2019CD-000075-0006100001 Código 7315210892154481 · servicios industriales 1 ₡930.000,00
27/05/2019 2019CD-000027-0006100001 Código 7315999592065880 · servicios industriales 1 ₡350.100,00
27/05/2019 2019CD-000027-0006100001 Código 7315999592065880 · servicios industriales 2 ₡175.050,00
06/11/2018 2018CD-000244-0006100001 Código 7314171592173181 · servicios industriales 15 ₡25.000,00
06/11/2018 2018CD-000244-0006100001 Código 7314171592173181 · servicios industriales 15 ₡25.500,00
06/11/2018 2018CD-000244-0006100001 Código 7314171592173181 · servicios industriales 15 ₡25.500,00

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gasta Patronato Nacional de la Infancia en servicios industriales?

Según los contratos notificados en SICOP, ₡46 millones desde 2015 en 36 líneas de contrato.

¿A quién le compra servicios industriales Patronato Nacional de la Infancia?

Las empresas con más contratos son Tecno Pinturas del Norte Sociedad Anonima, Disfruta Vivir Cr Socviedad Anonima, Alquileres de Menajes Olguita Sociedad Anonima.

¿Cómo le vendo servicios industriales a Patronato Nacional de la Infancia?

Inscribite como proveedor en SICOP, con firma digital, y seguí sus concursos abiertos. Los precios de arriba te dan una referencia de lo que ya pagó. LicitaMejor te avisa de los concursos y te arma un borrador de oferta.

Otras compras de Patronato Nacional de la Infancia

Quién más compra servicios industriales

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis