LicitaMejor

Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes · Artículos domésticos, suministros y productos electrónicos de consumo

Artículos domésticos en Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes

Desde 2016, Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes contrató 45 líneas de artículos domésticos en 14 procedimientos, por ₡29 millones.

14procedimientos con contratos
45líneas de contrato
₡29 millonescontratado desde 2016
10empresas que le venden

A quién le compra artículos domésticos

Empresas con más contratos de esta categoría en Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes (las personas físicas no se listan).

Por año

AñoProcedimientosLíneasMonto contratado
202011₡364.800
201922₡703.675
201811₡246.950
2017830₡13.231.663
2016211₡14.394.358

Precios unitarios recientes

Las últimas 20 líneas de contrato de artículos domésticos de Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes, con su precio unitario (sin impuestos ni descuentos, en la moneda del contrato). Sirven de referencia para cotizar.

NotificadoProcedimientoProducto o servicioCantidadPrecio unitario
04/11/2020 2020CD-000013-0012600001 Código 5214160192058102 · artículos domésticos 4 ₡91.200,00
24/10/2019 2019CD-000013-0012600001 Código 5214160192058102 · artículos domésticos 5 ₡98.975,00
24/09/2019 2019CD-000009-0012600001 TOALLA MICROFIBRA DE COCINA, TAMAÑO 40 cm X 40 cm, MATERIAL POLIÉSTER Y NYLON, GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS, · artículos domésticos 600 ₡348,00
13/09/2018 2018CD-000021-0012600001 Código 5214150492134270 · artículos domésticos 1 ₡246.950,00
11/12/2017 2017CD-000039-0012600001 Código 5212170192030165 · artículos domésticos 37 ₡2.469,03
11/12/2017 2017CD-000039-0012600001 Código 5212170192083870 · artículos domésticos 37 ₡880,53
11/12/2017 2017CD-000039-0012600001 Código 5212150992003303 · artículos domésticos 37 ₡6.008,85
11/12/2017 2017CD-000039-0012600001 Código 5212151392083869 · artículos domésticos 37 ₡5.747,79
11/12/2017 2017CD-000039-0012600001 Código 5212151392034356 · artículos domésticos 37 ₡4.336,28
11/12/2017 2017CD-000039-0012600001 Código 5212150992034357 · artículos domésticos 37 ₡8.805,31
11/12/2017 2017CD-000039-0012600001 Código 5212150592083012 · artículos domésticos 37 ₡2.470,00
11/12/2017 2017CD-000039-0012600001 Código 5212150292033846 · artículos domésticos 37 ₡8.805,31
20/10/2017 2017CD-000029-0012600001 Código 5214150492058098 · artículos domésticos 12 ₡59.975,00
12/10/2017 2017CD-000028-0012600001 Código 5215170292003826 · artículos domésticos 10 ₡5.000,00
22/09/2017 2017CD-000027-0012600001 Código 5214150490027108 · artículos domésticos 1 ₡334.800,00
06/07/2017 2017CD-000017-0012600001 Código 5216150592087341 · artículos domésticos 25 ₡108.900,00
26/06/2017 2017CD-000008-0012600001 Código 5214150492058098 · artículos domésticos 10 ₡80.600,00
26/06/2017 2017CD-000008-0012600001 Código 5214160192103601 · artículos domésticos 2 ₡249.000,00
26/06/2017 2017CD-000008-0012600001 Código 5214150192092206 · artículos domésticos 4 ₡695.900,00
26/06/2017 2017CD-000008-0012600001 Código 5215170492088601 · artículos domésticos 110 ₡65,00

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gasta Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes en artículos domésticos?

Según los contratos notificados en SICOP, ₡29 millones desde 2016 en 45 líneas de contrato.

¿A quién le compra artículos domésticos Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes?

Las empresas con más contratos son Lores Sociedad Anonima, Corporacion Vado Quesada Sociedad Anonima, Instalaciones Telefonicas Costa Rica Sociedad Anonima.

¿Cómo le vendo artículos domésticos a Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes?

Inscribite como proveedor en SICOP, con firma digital, y seguí sus concursos abiertos. Los precios de arriba te dan una referencia de lo que ya pagó. LicitaMejor te avisa de los concursos y te arma un borrador de oferta.

Otras compras de Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes

Quién más compra artículos domésticos

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis