LicitaMejor

Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes · Material vivo animal y vegetal

Animales y plantas en Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes

Desde 2016, Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes contrató 277 líneas de animales y plantas en 26 procedimientos, por ₡89 millones.

26procedimientos con contratos
277líneas de contrato
₡89 millonescontratado desde 2016
10empresas que le venden

A quién le compra animales y plantas

Empresas con más contratos de esta categoría en Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes (las personas físicas no se listan).

Por año

AñoProcedimientosLíneasMonto contratado
2020217₡2.061.490
2019427₡7.582.875
2018553₡25.052.047
2017981₡17.043.797
2016699₡37.194.992

Precios unitarios recientes

Las últimas 20 líneas de contrato de animales y plantas de Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes, con su precio unitario (sin impuestos ni descuentos, en la moneda del contrato). Sirven de referencia para cotizar.

NotificadoProcedimientoProducto o servicioCantidadPrecio unitario
19/05/2020 2020CD-000005-0012600001 Código 1019151192136567 · animales y plantas 7 ₡17.590,00
18/05/2020 2020CD-000005-0012600001 Código 1015170492045154 · animales y plantas 5 ₡15.000,00
18/05/2020 2020CD-000005-0012600001 AMITRAZ CONCENTRACION AL 12,5%, DESPARASITANTE EXTERNO, DE USO VETERINARIO, PRESENTACION EN ENVASES DE 1 L · animales y plantas 5 ₡23.000,00
18/05/2020 2020CD-000005-0012600001 Código 1019150992083621 · animales y plantas 13 ₡3.500,00
18/05/2020 2020CD-000005-0012600001 Código 1014150592084993 · animales y plantas 6 ₡10.000,00
18/05/2020 2020CD-000005-0012600001 Código 1014150592084996 · animales y plantas 8 ₡3.000,00
18/05/2020 2020CD-000005-0012600001 Código 1012150992159475 · animales y plantas 68 ₡7.620,00
08/05/2020 2020CD-000005-0012600001 Código 1012150592074370 · animales y plantas 100 ₡2.480,00
17/01/2020 2019CD-000027-0012600001 Código 1015151892082636 · animales y plantas 5 ₡29.850,00
17/01/2020 2019CD-000027-0012600001 Código 1015230192154556 · animales y plantas 40 ₡3.665,00
17/01/2020 2019CD-000027-0012600001 Código 1015160992082995 · animales y plantas 12 ₡4.350,00
17/01/2020 2019CD-000027-0012600001 Código 1015150792078455 · animales y plantas 3 ₡33.950,00
17/01/2020 2019CD-000027-0012600001 Código 1015151292217686 · animales y plantas 4 ₡35.900,00
17/01/2020 2019CD-000027-0012600001 Código 1015150392167482 · animales y plantas 3 ₡29.470,00
17/01/2020 2019CD-000027-0012600001 Código 1015152292217683 · animales y plantas 3 ₡9.870,00
17/01/2020 2019CD-000027-0012600001 Código 1015240592154536 · animales y plantas 1 ₡16.980,00
17/01/2020 2019CD-000027-0012600001 Código 1015240492217688 · animales y plantas 6 ₡20.700,00
20/12/2019 2019CD-000027-0012600001 Código 1015151592082628 · animales y plantas 12 ₡68.250,00
06/11/2019 2019CD-000015-0012600001 Código 1017170292029074 · animales y plantas 7 ₡8.750,00
06/11/2019 2019CD-000015-0012600001 Código 1017150292080003 · animales y plantas 10 ₡5.080,00

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gasta Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes en animales y plantas?

Según los contratos notificados en SICOP, ₡89 millones desde 2016 en 277 líneas de contrato.

¿A quién le compra animales y plantas Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes?

Las empresas con más contratos son Asociacion Camara de Productores de Caña del Pacifico, El Colono Agropecuario Sociedad Anonima, Acareos Avicolas Arfujo Sociedad Anonima.

¿Cómo le vendo animales y plantas a Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes?

Inscribite como proveedor en SICOP, con firma digital, y seguí sus concursos abiertos. Los precios de arriba te dan una referencia de lo que ya pagó. LicitaMejor te avisa de los concursos y te arma un borrador de oferta.

Otras compras de Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes

Quién más compra animales y plantas

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis