LicitaMejor

Instituto de Desarrollo Rural · Terrenos, edificios, estructuras y vías

Terrenos y edificios en Instituto de Desarrollo Rural

Desde 2020, Instituto de Desarrollo Rural contrató 20 líneas de terrenos y edificios en 13 procedimientos, por ₡180 millones. Desde 2025: 2 líneas por ₡2,9 millones.

13procedimientos con contratos
20líneas de contrato
₡180 millonescontratado desde 2020
8empresas que le venden

A quién le compra terrenos y edificios

Empresas con más contratos de esta categoría en Instituto de Desarrollo Rural (las personas físicas no se listan).

Por año

AñoProcedimientosLíneasMonto contratado
202512₡2.856.110
202423₡4.396.554
202324₡35.235.363
202233₡71.140.781
202134₡17.206.190
202024₡48.750.842

Precios unitarios recientes

Las últimas 18 líneas de contrato de terrenos y edificios de Instituto de Desarrollo Rural, con su precio unitario (sin impuestos ni descuentos, en la moneda del contrato). Sirven de referencia para cotizar.

NotificadoProcedimientoProducto o servicioCantidadPrecio unitario
14/10/2025 2025LY-000003-0015500001 Código 9513170192185567 · terrenos y edificios 1 ₡1.288.283,40
14/10/2025 2025LY-000003-0015500001 Código 9513170192307169 · terrenos y edificios 1 ₡1.567.826,55
14/11/2024 2024LD-000139-0015500001 Código 9514150192303826 · terrenos y edificios 1 ₡1.904.554,00
03/11/2023 2023LE-000014-0015500001 Código 9513170192307169 · terrenos y edificios 1 ₡1.406.000,00
03/11/2023 2023LE-000014-0015500001 Código 9513170192185567 · terrenos y edificios 1 ₡1.086.000,00
12/09/2023 2023LE-000011-0015500001 Código 9514150292161019 · terrenos y edificios 10 ₡2.920.353,99
12/09/2023 2023LE-000011-0015500001 Código 9514150292161019 · terrenos y edificios 1 ₡3.539.823,01
08/11/2022 2022LA-000025-0015500001 Código 9514150292161019 · terrenos y edificios 12 ₡2.861.355,06
14/10/2022 2022LA-000033-0015500001 Código 9514150192303826 · terrenos y edificios 5 ₡5.882.000,00
24/06/2022 2022CD-000018-0015500001 Código 9514150292162824 · terrenos y edificios 3 ₡2.464.840,00
30/11/2021 2021CD-000183-0015500001 Código 9514150292195233 · terrenos y edificios 1 ₡4.947.215,00
30/11/2021 2021CD-000183-0015500001 Código 9514150292195233 · terrenos y edificios 1 ₡4.947.215,00
04/11/2021 2021CD-000154-0015500001 Código 9514150292163409 · terrenos y edificios 1 ₡6.194.760,00
04/02/2021 2020CD-000178-0015500001 Código 9512250292162555 · terrenos y edificios 1 ₡1.117.000,00
21/08/2020 2020LA-000026-0015500001 Código 9514150292170651 · terrenos y edificios 5 ₡5.700.325,12
22/01/2020 2019LA-000099-0015500001 Código 9514150292161019 · terrenos y edificios 1 ₡2.497.036,67
22/01/2020 2019LA-000099-0015500001 Código 9514150292161019 · terrenos y edificios 6 ₡2.192.030,00
22/01/2020 2019LA-000099-0015500001 Código 9514150292161019 · terrenos y edificios 2 ₡2.300.000,00

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gasta Instituto de Desarrollo Rural en terrenos y edificios?

Según los contratos notificados en SICOP, ₡180 millones desde 2020 en 20 líneas de contrato (₡2,9 millones desde 2025).

¿A quién le compra terrenos y edificios Instituto de Desarrollo Rural?

Las empresas con más contratos son Grupo Diseño y Construccion Diseco Sociedad Anonima, Riegos Hidro Drip Sociedad Anonima, El Colono Agropecuario Sociedad Anonima.

¿Cómo le vendo terrenos y edificios a Instituto de Desarrollo Rural?

Inscribite como proveedor en SICOP, con firma digital, y seguí sus concursos abiertos. Los precios de arriba te dan una referencia de lo que ya pagó. LicitaMejor te avisa de los concursos y te arma un borrador de oferta.

Otras compras de Instituto de Desarrollo Rural

Quién más compra terrenos y edificios

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis