LicitaMejor

Instituto de Desarrollo Rural · Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes

Vehículos en Instituto de Desarrollo Rural

Desde 2019, Instituto de Desarrollo Rural contrató 133 líneas de vehículos en 54 procedimientos, por ₡1.564 millones. Desde 2025: 69 líneas por ₡1.005 millones.

54procedimientos con contratos
133líneas de contrato
₡1.564 millonescontratado desde 2019
10empresas que le venden

A quién le compra vehículos

Empresas con más contratos de esta categoría en Instituto de Desarrollo Rural (las personas físicas no se listan).

Por año

AñoProcedimientosLíneasMonto contratado
20261655₡571.319.626
2025714₡433.669.800
2024916₡113.046.724
202333₡51.894.200
2022518₡32.243.131
202112₡3.915.357
2020515₡8.471.612
2019810₡349.458.378

Precios unitarios recientes

Las últimas 20 líneas de contrato de vehículos de Instituto de Desarrollo Rural, con su precio unitario (sin impuestos ni descuentos, en la moneda del contrato). Sirven de referencia para cotizar.

NotificadoProcedimientoProducto o servicioCantidadPrecio unitario
30/10/2026 2026LD-000085-0015500001 Código 2518171492339087 · vehículos 1 ₡10.770.000,00
15/10/2026 2026LE-000043-0015500001 Código 2511150292400469 · vehículos 3 ₡7.074.434,73
15/10/2026 2026LE-000043-0015500001 Código 2511150292366605 · vehículos 1 ₡7.952.483,51
15/10/2026 2026LE-000043-0015500001 Código 2511150292459925 · vehículos 1 ₡7.719.277,54
15/10/2026 2026LE-000043-0015500001 Código 2511150292459929 · vehículos 3 ₡6.924.405,74
12/10/2026 2026LE-000043-0015500001 Código 2511180492146093 · vehículos 1 ₡375.196,46
01/10/2026 2026LD-000067-0015500001 Código 2513210392474413 · vehículos 1 $31.475,00
01/10/2026 2026LD-000067-0015500001 Código 2513210392474412 · vehículos 3 $3.870,00
28/09/2026 2026LD-000050-0015500001 Código 2519170392454944 · vehículos 1 ₡1.700.000,00
28/09/2026 2026LD-000065-0015500001 Código 2513210392436372 · vehículos 1 ₡2.870.327,00
23/09/2026 2026LD-000050-0015500001 Código 2513210392446333 · vehículos 1 ₡1.966.983,00
22/07/2026 2026LY-000001-0015500001 Código 2510160192193402 · vehículos 1 ₡79.234.575,84
02/07/2026 2026PX-000005-0015500001 Código 2518170992466205 · vehículos 1 ₡4.950.000,00
30/06/2026 2026LE-000022-0015500001 Código 2510190192439515 · vehículos 2 ₡36.307.610,00
23/06/2026 2026LY-000002-0015500001 Código 2510150792373265 · vehículos 1 $46.814,16
23/06/2026 2026LY-000002-0015500001 Código 2510150792377810 · vehículos 1 $42.389,38
23/06/2026 2026LY-000002-0015500001 Código 2510150492439790 · vehículos 1 $39.292,04
04/06/2026 2026LD-000024-0015500001 Código 2513210392438373 · vehículos 1 ₡3.098.852,00
04/06/2026 2026LD-000024-0015500001 Código 2513210392438372 · vehículos 1 ₡2.634.952,00
02/06/2026 2026LE-000015-0015500001 Código 2510161192434808 · vehículos 2 $63.539,83

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gasta Instituto de Desarrollo Rural en vehículos?

Según los contratos notificados en SICOP, ₡1.564 millones desde 2019 en 133 líneas de contrato (₡1.005 millones desde 2025).

¿A quién le compra vehículos Instituto de Desarrollo Rural?

Las empresas con más contratos son Corporacion Grupo Q Costa Rica Sociedad Anonima, Vehiculos Internacionales Veinsa Sociedad Anonima, Maquinaria y Tractores Limitada.

¿Cómo le vendo vehículos a Instituto de Desarrollo Rural?

Inscribite como proveedor en SICOP, con firma digital, y seguí sus concursos abiertos. Los precios de arriba te dan una referencia de lo que ya pagó. LicitaMejor te avisa de los concursos y te arma un borrador de oferta.

Otras compras de Instituto de Desarrollo Rural

Quién más compra vehículos

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis