LicitaMejor

Instituto de Desarrollo Rural · Equipos, suministros y accesorios para deportes y recreación

Deportes y recreación en Instituto de Desarrollo Rural

Desde 2019, Instituto de Desarrollo Rural contrató 27 líneas de deportes y recreación en 17 procedimientos, por ₡7,5 millones. Desde 2025: 7 líneas por ₡1,9 millones.

17procedimientos con contratos
27líneas de contrato
₡7,5 millonescontratado desde 2019
10empresas que le venden

A quién le compra deportes y recreación

Empresas con más contratos de esta categoría en Instituto de Desarrollo Rural (las personas físicas no se listan).

Por año

AñoProcedimientosLíneasMonto contratado
202636₡1.423.000
202511₡461.295
202447₡1.825.670
202311₡6.200
202224₡1.319.839
202111₡1.375.000
202024₡409.486
201933₡646.800

Precios unitarios recientes

Las últimas 20 líneas de contrato de deportes y recreación de Instituto de Desarrollo Rural, con su precio unitario (sin impuestos ni descuentos, en la moneda del contrato). Sirven de referencia para cotizar.

NotificadoProcedimientoProducto o servicioCantidadPrecio unitario
12/10/2026 2026LD-000069-0015500001 Código 4912150592394676 · deportes y recreación 1 ₡120.000,00
27/08/2026 2026LD-000040-0015500001 Código 4914150592259866 · deportes y recreación 8 ₡56.000,00
27/08/2026 2026LD-000040-0015500001 Código 4914150592259405 · deportes y recreación 8 ₡44.000,00
11/05/2026 2026LD-000019-0015500001 Código 4912150592308687 · deportes y recreación 1 ₡153.000,00
11/05/2026 2026LD-000019-0015500001 Código 4912150592433928 · deportes y recreación 1 ₡140.000,00
11/05/2026 2026LD-000019-0015500001 Código 4912150592231092 · deportes y recreación 2 ₡105.000,00
03/12/2025 2025LE-000032-0015500001 Código 4912151092023509 · deportes y recreación 1 ₡461.295,00
27/11/2024 2024LD-000147-0015500001 Código 4912150592308687 · deportes y recreación 1 ₡91.535,00
27/11/2024 2024LD-000147-0015500001 Código 4912150592308687 · deportes y recreación 1 ₡105.535,00
04/10/2024 2024LD-000097-0015500001 Código 4912150592126283 · deportes y recreación 120 ₡6.600,00
27/08/2024 2024LD-000071-0015500001 Código 4914150592259866 · deportes y recreación 8 ₡46.800,00
27/08/2024 2024LD-000071-0015500001 Código 4914150592165284 · deportes y recreación 8 ₡19.500,00
27/08/2024 2024LD-000071-0015500001 Código 4914150592259405 · deportes y recreación 8 ₡37.500,00
02/11/2023 2023LE-000014-0015500001 Código 4922151092039603 · deportes y recreación 1 ₡6.200,00
08/11/2022 2022CD-000075-0015500001 Código 4922151092039603 · deportes y recreación 1 ₡5.800,00
08/08/2022 2022LA-000007-0015500001 Código 4912150592308687 · deportes y recreación 2 $370,00
08/07/2022 2022LA-000007-0015500001 Código 4914150592165284 · deportes y recreación 10 $33,53
08/07/2022 2022LA-000007-0015500001 Código 4914150592259405 · deportes y recreación 10 $82,19
07/12/2021 2021LA-000083-0015500001 HIELERA PLASTICA, CAPACIDAD 142 L (220 LATAS), MEDIDAS 4643,12 cm X 6022,34 cm X 9969,5 cm, DREANAJE CAPAZ DE INCORPORAR · deportes y recreación 5 ₡275.000,00
26/11/2020 2020LA-000096-0015500001 Código 4912150592201544 · deportes y recreación 1 ₡36.000,00

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gasta Instituto de Desarrollo Rural en deportes y recreación?

Según los contratos notificados en SICOP, ₡7,5 millones desde 2019 en 27 líneas de contrato (₡1,9 millones desde 2025).

¿A quién le compra deportes y recreación Instituto de Desarrollo Rural?

Las empresas con más contratos son Tienda Escuela de Buceo Mundo Acuatico Sociedad Anonima, Todo en Equipos Sociedad Anonima, Raxova de San Jose Sociedad Anonima.

¿Cómo le vendo deportes y recreación a Instituto de Desarrollo Rural?

Inscribite como proveedor en SICOP, con firma digital, y seguí sus concursos abiertos. Los precios de arriba te dan una referencia de lo que ya pagó. LicitaMejor te avisa de los concursos y te arma un borrador de oferta.

Otras compras de Instituto de Desarrollo Rural

Quién más compra deportes y recreación

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis