LicitaMejor

Universidad Nacional · Servicios editoriales, de diseño, gráficos y de bellas artes

Diseño, publicidad y producción en Universidad Nacional

Desde 2020, Universidad Nacional contrató 1.336 líneas de diseño, publicidad y producción en 185 procedimientos, por ₡2.039 millones. Desde 2025: 334 líneas por ₡456 millones.

185procedimientos con contratos
1.336líneas de contrato
₡2.039 millonescontratado desde 2020
10empresas que le venden

A quién le compra diseño, publicidad y producción

Empresas con más contratos de esta categoría en Universidad Nacional (las personas físicas no se listan).

Por año

AñoProcedimientosLíneasMonto contratado
202625161₡279.209.579
202522173₡177.054.655
202439223₡283.004.995
202334167₡483.852.363
202227124₡376.127.336
202134479₡427.456.615
202049₡12.186.834

Precios unitarios recientes

Las últimas 20 líneas de contrato de diseño, publicidad y producción de Universidad Nacional, con su precio unitario (sin impuestos ni descuentos, en la moneda del contrato). Sirven de referencia para cotizar.

NotificadoProcedimientoProducto o servicioCantidadPrecio unitario
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $1.060,06
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $2.045,05
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $661,78
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $672,35
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $231,29
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $198,09
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $706,44
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $671,31
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $2.782,31
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $1.241,04
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $3.398,60
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $827,51
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $2.573,43
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $1.194,85
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $3.340,07
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $3.496,00
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $7.429,70
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $1.589,23
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $2.529,14
30/10/2026 2026LD-000106-0003500001 Código 8211190492314521 · diseño, publicidad y producción 1 $1.323,88

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gasta Universidad Nacional en diseño, publicidad y producción?

Según los contratos notificados en SICOP, ₡2.039 millones desde 2020 en 1.336 líneas de contrato (₡456 millones desde 2025).

¿A quién le compra diseño, publicidad y producción Universidad Nacional?

Las empresas con más contratos son Mundo Creativo Sociedad Anonima, Comunicaciones Digitales de Entretenimiento Cde Sociedad Anonima, La Nacion Sociedad Anonima.

¿Cómo le vendo diseño, publicidad y producción a Universidad Nacional?

Inscribite como proveedor en SICOP, con firma digital, y seguí sus concursos abiertos. Los precios de arriba te dan una referencia de lo que ya pagó. LicitaMejor te avisa de los concursos y te arma un borrador de oferta.

Otras compras de Universidad Nacional

Quién más compra diseño, publicidad y producción

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis