LicitaMejor

Municipalidad de Sarapiquí · Servicios de producción industrial y manufactura

Servicios industriales en Municipalidad de Sarapiquí

Desde 2014, Municipalidad de Sarapiquí contrató 156 líneas de servicios industriales en 108 procedimientos, por ₡588 millones. Desde 2025: 14 líneas por ₡14 millones.

108procedimientos con contratos
156líneas de contrato
₡588 millonescontratado desde 2014
10empresas que le venden

A quién le compra servicios industriales

Empresas con más contratos de esta categoría en Municipalidad de Sarapiquí (las personas físicas no se listan).

Por año

AñoProcedimientosLíneasMonto contratado
202636₡862.149
202548₡13.153.071
202311₡158
202222₡30.005
202122₡10.376.000
202078₡40.296.831
20191217₡138.532.791
201845₡18.555.000
20172226₡65.784.860
20161417₡88.198.269
20151625₡89.527.205
20142139₡122.317.591

Precios unitarios recientes

Las últimas 20 líneas de contrato de servicios industriales de Municipalidad de Sarapiquí, con su precio unitario (sin impuestos ni descuentos, en la moneda del contrato). Sirven de referencia para cotizar.

NotificadoProcedimientoProducto o servicioCantidadPrecio unitario
01/10/2026 2026LD-000032-0002300005 Código 7315999592399892 · servicios industriales 1 ₡656.750,00
01/10/2026 2026LD-000043-0002300005 Código 7315999592343086 · servicios industriales 1 ₡85.000,00
01/10/2026 2026LD-000043-0002300005 Código 7315999592343086 · servicios industriales 1 ₡120.000,00
25/09/2025 2025LD-000056-0002300005 Código 7314171592156438 · servicios industriales 54 ₡68.500,00
25/09/2025 2025LD-000056-0002300005 Código 7314171592156438 · servicios industriales 20 ₡65.000,00
25/06/2025 2025LD-000020-0002300005 Código 7315999592120829 · servicios industriales 1 ₡1.110.300,00
25/06/2025 2025LD-000020-0002300005 Código 7315999592399892 · servicios industriales 1 ₡2.682.400,00
29/05/2025 2025XE-000001-0002300005 ALQUILER DE PALA EXCAVADORA HIDRÁULICA · servicios industriales 80 ₡52.000,00
23/04/2025 2025LD-000014-0002300005 Código 7315999492013285 · servicios industriales 1 $200,70
23/04/2025 2025LD-000014-0002300005 Código 7315999492013285 · servicios industriales 1 $91,64
23/04/2025 2025LD-000014-0002300005 Código 7315999492013285 · servicios industriales 1 $106,24
20/06/2023 2023LE-000001-0002300005 ALQUILER DE VAGONETA · servicios industriales 1 ₡158,00
28/11/2022 2022LA-000028-0002300005 Código 7315999792030805 · servicios industriales 1 ₡8.005,16
10/05/2022 2022LA-000009-0002300005 ALQUILER DE EXCAVADORA · servicios industriales 1 ₡22.000,00
27/12/2021 2021CD-000232-0002300005 ALQUILER DE EXCAVADORA · servicios industriales 108 ₡22.000,00
25/02/2021 2021CD-000009-0002300005 ALQUILER DE VAGONETA · servicios industriales 200 ₡40.000,00
08/12/2020 2020LA-000017-0002300005 ALQUILER DE EXCAVADORA · servicios industriales 1 ₡31.000,00
08/12/2020 2020LA-000017-0002300005 ALQUILER DE COMPACTADOR · servicios industriales 1 ₡19.750,00
16/06/2020 2020LA-000008-0002300005 ALQUILER DE VAGONETA · servicios industriales 1 ₡34.156,00
04/05/2020 2020CD-000094-0002300005 ALQUILER DE COMPACTADOR · servicios industriales 130 ₡22.000,00

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gasta Municipalidad de Sarapiquí en servicios industriales?

Según los contratos notificados en SICOP, ₡588 millones desde 2014 en 156 líneas de contrato (₡14 millones desde 2025).

¿A quién le compra servicios industriales Municipalidad de Sarapiquí?

Las empresas con más contratos son Constructora Monte Sion Sociedad Anonima, Grupo Empresarial el Almendro Sociedad Anonima, Equipos Mata Sociedad Anonima.

¿Cómo le vendo servicios industriales a Municipalidad de Sarapiquí?

Inscribite como proveedor en SICOP, con firma digital, y seguí sus concursos abiertos. Los precios de arriba te dan una referencia de lo que ya pagó. LicitaMejor te avisa de los concursos y te arma un borrador de oferta.

Otras compras de Municipalidad de Sarapiquí

Quién más compra servicios industriales

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis