LicitaMejor

Municipalidad de Montes de Oro · Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía

Generación eléctrica en Municipalidad de Montes de Oro

Desde 2021, Municipalidad de Montes de Oro contrató 90 líneas de generación eléctrica en 29 procedimientos, por ₡9,6 millones. Desde 2025: 20 líneas por ₡5,4 millones.

29procedimientos con contratos
90líneas de contrato
₡9,6 millonescontratado desde 2021
10empresas que le venden

A quién le compra generación eléctrica

Empresas con más contratos de esta categoría en Municipalidad de Montes de Oro (las personas físicas no se listan).

Por año

AñoProcedimientosLíneasMonto contratado
2026410₡2.562.014
2025210₡2.807.060
202434₡664.412
2023827₡1.953.874
2022520₡1.247.575
2021719₡354.245

Precios unitarios recientes

Las últimas 20 líneas de contrato de generación eléctrica de Municipalidad de Montes de Oro, con su precio unitario (sin impuestos ni descuentos, en la moneda del contrato). Sirven de referencia para cotizar.

NotificadoProcedimientoProducto o servicioCantidadPrecio unitario
05/08/2026 2026LD-000010-0031200001 Código 2611169992321823 · generación eléctrica 1 ₡677.000,00
28/04/2026 2026LD-000003-0031200001 Código 2610173292194889 · generación eléctrica 1 ₡3.022,00
28/04/2026 2026LD-000003-0031200001 Código 2611171992069186 · generación eléctrica 1 ₡31.317,00
27/04/2026 2026LD-000003-0031200001 CABLE VERDE #12 AWG (3,31 mm2), TIPO THHN/THWN-2, 7 HILOS, VOLTAJE 600 V, 20 A, PRESENTACIÓN CARRUCHA DE 1000 m · generación eléctrica 1 ₡320,00
27/04/2026 2026LD-000003-0031200001 CABLE VERDE #12 AWG (3,31 mm2), TIPO THHN/THWN-2, 7 HILOS, VOLTAJE 600 V, 20 A, PRESENTACIÓN CARRUCHA DE 1000 m · generación eléctrica 1 ₡850,00
27/03/2026 2026PX-000001-0031200001 Código 2610174392366900 · generación eléctrica 1 ₡810.211,00
27/03/2026 2026PX-000001-0031200001 Código 2610174392366900 · generación eléctrica 1 ₡339.800,00
27/03/2026 2026PX-000001-0031200001 Código 2610150492198975 · generación eléctrica 2 ₡342.641,00
10/10/2025 2025LD-000016-0031200001 Código 2610150392157219 · generación eléctrica 2 ₡550.000,00
10/10/2025 2025LD-000016-0031200001 Código 2610150492251839 · generación eléctrica 2 ₡620.980,00
17/12/2024 2024LD-000029-0031200001 Código 2611169992161500 · generación eléctrica 1 ₡599.000,00
03/12/2024 2024LD-000024-0031200001 Código 2611170392361544 · generación eléctrica 1 ₡51.200,00
01/08/2024 2024LD-000011-0031200001 BATERÍA ALCALINA, TIPO AAA LR03, VOLTAJE 1,5 V · generación eléctrica 1 ₡4.180,00
01/08/2024 2024LD-000011-0031200001 Código 2611170292196453 · generación eléctrica 1 ₡10.032,00
07/12/2023 2023LD-000046-0031200001 Código 2612161392337911 · generación eléctrica 120 ₡1.218,75
07/12/2023 2023LD-000046-0031200001 Código 2612161392208426 · generación eléctrica 450 ₡252,72
07/12/2023 2023LD-000046-0031200001 Código 2612161392208425 · generación eléctrica 200 ₡475,80
07/12/2023 2023LD-000046-0031200001 Código 2612161392208424 · generación eléctrica 15 ₡804,37
07/12/2023 2023LD-000046-0031200001 CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 3/6 AAC, CODIGO PATELLA, FORMADO POR DOS CONDUCTORES DE FASE AISLADOS Y UN NEUTRO, LOS CUALES · generación eléctrica 90 ₡531,70
07/12/2023 2023LD-000046-0031200001 Código 2612161392119450 · generación eléctrica 10 ₡183,30

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gasta Municipalidad de Montes de Oro en generación eléctrica?

Según los contratos notificados en SICOP, ₡9,6 millones desde 2021 en 90 líneas de contrato (₡5,4 millones desde 2025).

¿A quién le compra generación eléctrica Municipalidad de Montes de Oro?

Las empresas con más contratos son Promatco Centroamericana Sociedad Anonima, Autostar Vehiculos Sociedad Anonima, Corporacion Comercial el Lagar Sociedad Anonima.

¿Cómo le vendo generación eléctrica a Municipalidad de Montes de Oro?

Inscribite como proveedor en SICOP, con firma digital, y seguí sus concursos abiertos. Los precios de arriba te dan una referencia de lo que ya pagó. LicitaMejor te avisa de los concursos y te arma un borrador de oferta.

Otras compras de Municipalidad de Montes de Oro

Quién más compra generación eléctrica

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis