LicitaMejor

Municipalidad de Buenos Aires · Alimentos, bebidas y tabaco

Alimentos y bebidas en Municipalidad de Buenos Aires

Desde 2016, Municipalidad de Buenos Aires contrató 44 líneas de alimentos y bebidas en 6 procedimientos, por ₡3,3 millones. Desde 2025: 2 líneas por ₡942.700.

6procedimientos con contratos
44líneas de contrato
₡3,3 millonescontratado desde 2016
2empresas que le venden

A quién le compra alimentos y bebidas

Empresas con más contratos de esta categoría en Municipalidad de Buenos Aires (las personas físicas no se listan).

EmpresaProcedimientosMonto contratado
Corporacion Repreinsa Sociedad Anonima2₡562.300
Corporacion Quimisol Sociedad Anonima1₡471.350

Por año

AñoProcedimientosLíneasMonto contratado
202512₡942.700
202411₡349.500
202311₡212.800
202012₡123.750
201914₡219.890
2016134₡1.406.355

Precios unitarios recientes

Las últimas 20 líneas de contrato de alimentos y bebidas de Municipalidad de Buenos Aires, con su precio unitario (sin impuestos ni descuentos, en la moneda del contrato). Sirven de referencia para cotizar.

NotificadoProcedimientoProducto o servicioCantidadPrecio unitario
04/11/2025 2025LD-000069-0004200001 Código 5016181492071777 · alimentos y bebidas 110 ₡4.285,00
12/11/2024 2024LD-000098-0004200001 Código 5016181492071777 · alimentos y bebidas 100 ₡3.495,00
29/11/2023 2023LD-000131-0004200001 CONFITES SURTIDOS, PROMOCIONALES CON DISEÑO A UNA TINTA, PRESENTACIÓN 1000 UNIDADES, PESO 3 kg · alimentos y bebidas 56 ₡3.800,00
05/02/2020 2020CD-000005-0004200001 Código 5030170492026133 · alimentos y bebidas 375 ₡70,00
05/02/2020 2020CD-000005-0004200001 Código 5030461092026130 · alimentos y bebidas 150 ₡650,00
28/01/2019 2019CD-000006-0004200001 Código 5030461092026130 · alimentos y bebidas 280 ₡525,00
28/01/2019 2019CD-000006-0004200001 Código 5030170492026133 · alimentos y bebidas 700 ₡50,00
28/01/2019 2019CD-000006-0004200001 Código 5018190192024966 · alimentos y bebidas 16 ₡1.515,00
28/01/2019 2019CD-000006-0004200001 Código 5019240192092315 · alimentos y bebidas 14 ₡975,00
06/12/2016 2016CD-000130-0004200001 Código 5011201092066794 · alimentos y bebidas 70 ₡2.350,00
06/12/2016 2016CD-000130-0004200001 Código 5022110892110190 · alimentos y bebidas 70 ₡2.126,00
06/12/2016 2016CD-000130-0004200001 Código 5040270992111849 · alimentos y bebidas 11 ₡1.200,00
06/12/2016 2016CD-000130-0004200001 Código 5040532092111850 · alimentos y bebidas 7 ₡650,00
06/12/2016 2016CD-000130-0004200001 Código 5040182492111869 · alimentos y bebidas 12 ₡1.400,00
06/12/2016 2016CD-000130-0004200001 Código 5013170292110567 · alimentos y bebidas 5 ₡2.785,00
06/12/2016 2016CD-000130-0004200001 Código 5040561292026041 · alimentos y bebidas 17 ₡300,00
06/12/2016 2016CD-000130-0004200001 Código 5040410692110565 · alimentos y bebidas 12 ₡200,00
06/12/2016 2016CD-000130-0004200001 Código 5017155092025234 · alimentos y bebidas 1 ₡3.600,00
06/12/2016 2016CD-000130-0004200001 Código 5017155092110568 · alimentos y bebidas 21 ₡325,00
06/12/2016 2016CD-000130-0004200001 Código 5040380192026178 · alimentos y bebidas 1 ₡3.000,00

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gasta Municipalidad de Buenos Aires en alimentos y bebidas?

Según los contratos notificados en SICOP, ₡3,3 millones desde 2016 en 44 líneas de contrato (₡942.700 desde 2025).

¿A quién le compra alimentos y bebidas Municipalidad de Buenos Aires?

Las empresas con más contratos son Corporacion Repreinsa Sociedad Anonima, Corporacion Quimisol Sociedad Anonima.

¿Cómo le vendo alimentos y bebidas a Municipalidad de Buenos Aires?

Inscribite como proveedor en SICOP, con firma digital, y seguí sus concursos abiertos. Los precios de arriba te dan una referencia de lo que ya pagó. LicitaMejor te avisa de los concursos y te arma un borrador de oferta.

Otras compras de Municipalidad de Buenos Aires

Quién más compra alimentos y bebidas

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis