LicitaMejor

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto · Equipos y suministros para impresión, fotografía y audiovisuales

Impresión y audiovisuales en Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Desde 2016, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto contrató 27 líneas de impresión y audiovisuales en 22 procedimientos, por ₡46 millones. Desde 2025: 7 líneas por ₡37 millones.

22procedimientos con contratos
27líneas de contrato
₡46 millonescontratado desde 2016
10empresas que le venden

A quién le compra impresión y audiovisuales

Empresas con más contratos de esta categoría en Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (las personas físicas no se listan).

Por año

AñoProcedimientosLíneasMonto contratado
202611₡8.055.493
202536₡28.552.396
202477₡3.166.525
202211₡1.191.274
202113₡1.618.971
202011₡660.159
201944₡1.464.601
201822₡193.550
201711₡180.000
201611₡920.057

Precios unitarios recientes

Las últimas 20 líneas de contrato de impresión y audiovisuales de Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con su precio unitario (sin impuestos ni descuentos, en la moneda del contrato). Sirven de referencia para cotizar.

NotificadoProcedimientoProducto o servicioCantidadPrecio unitario
24/09/2026 2026LD-000208-0013000001 Código 4512150192382076 · impresión y audiovisuales 1 $17.931,38
22/08/2025 2025LD-000132-0013000001 Código 4512150492429360 · impresión y audiovisuales 1 $1.393,51
22/08/2025 2025LD-000132-0013000001 Código 4511171392387420 · impresión y audiovisuales 2 $702,11
21/08/2025 2025LD-000132-0013000001 Código 4511160992343929 · impresión y audiovisuales 1 $625,00
21/08/2025 2025LD-000132-0013000001 Código 4512152092245800 · impresión y audiovisuales 2 $1.033,20
16/06/2025 2025LD-000095-0013000001 Código 4511190192168053 · impresión y audiovisuales 1 $50.687,00
09/01/2025 2024LD-000273-0013000001 Código 4510190392030296 · impresión y audiovisuales 1 ₡1.431,00
14/10/2024 2024LD-000216-0013000001 Código 4512150492415048 · impresión y audiovisuales 1 $2.083,54
04/10/2024 2024LD-000198-0013000001 Código 4512151692414465 · impresión y audiovisuales 1 ₡475.000,00
24/09/2024 2024LD-000189-0013000001 Código 4512160192398724 · impresión y audiovisuales 1 ₡300.000,00
20/09/2024 2024LD-000178-0013000001 Código 4512160292415055 · impresión y audiovisuales 1 ₡247.787,61
20/09/2024 2024LD-000180-0013000001 Código 4512152092245800 · impresión y audiovisuales 1 $1.782,56
17/09/2024 2024LD-000186-0013000001 Código 4511182892415246 · impresión y audiovisuales 1 $200,00
12/06/2024 2024LD-000084-0013000001 Código 4512152092301658 · impresión y audiovisuales 1 $48,66
15/11/2022 2022CD-000144-0013000001 Código 4512150492353052 · impresión y audiovisuales 1 $1.894,67
04/08/2021 2021CD-000045-0013000001 Código 4512152092301658 · impresión y audiovisuales 26 $26,00
04/08/2021 2021CD-000045-0013000001 Código 4511190292208718 · impresión y audiovisuales 1 ₡234.750,00
04/08/2021 2021CD-000045-0013000001 Código 4512151692020881 · impresión y audiovisuales 1 ₡964.040,00
27/08/2020 2020CD-000071-0013000001 Código 4512152092082231 · impresión y audiovisuales 1 $1.104,00
11/12/2019 2019CD-000322-0013000001 Código 4511160992029834 · impresión y audiovisuales 1 ₡500.301,00

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gasta Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en impresión y audiovisuales?

Según los contratos notificados en SICOP, ₡46 millones desde 2016 en 27 líneas de contrato (₡37 millones desde 2025).

¿A quién le compra impresión y audiovisuales Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto?

Las empresas con más contratos son Juan Bansbach Instrumentos Musicales Sociedad Anonima, Techbrokers Sociedad Anonima, Asesores en Computo y Equipos de Oficina de Costa Rica Sociedad Anonima.

¿Cómo le vendo impresión y audiovisuales a Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto?

Inscribite como proveedor en SICOP, con firma digital, y seguí sus concursos abiertos. Los precios de arriba te dan una referencia de lo que ya pagó. LicitaMejor te avisa de los concursos y te arma un borrador de oferta.

Otras compras de Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Quién más compra impresión y audiovisuales

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis