LicitaMejor

Instituto del Café de Costa Rica · Material vivo animal y vegetal

Animales y plantas en Instituto del Café de Costa Rica

Desde 2013, Instituto del Café de Costa Rica contrató 143 líneas de animales y plantas en 12 procedimientos, por ₡36 millones.

12procedimientos con contratos
143líneas de contrato
₡36 millonescontratado desde 2013
10empresas que le venden

A quién le compra animales y plantas

Empresas con más contratos de esta categoría en Instituto del Café de Costa Rica (las personas físicas no se listan).

Por año

AñoProcedimientosLíneasMonto contratado
2020248₡9.452.835
2019341₡12.442.274
2018343₡13.317.698
201511₡80.256
201429₡366.918
201311₡136.500

Precios unitarios recientes

Las últimas 20 líneas de contrato de animales y plantas de Instituto del Café de Costa Rica, con su precio unitario (sin impuestos ni descuentos, en la moneda del contrato). Sirven de referencia para cotizar.

NotificadoProcedimientoProducto o servicioCantidadPrecio unitario
28/09/2020 2020CD-000065-0001400001 INSECTICIDA EN AEROSOL, MATA BICHOS, AROMA AGRADABLE, CONTENIDO 400 mL · animales y plantas 1 ₡2.250,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017150792028997 · animales y plantas 118 ₡11.315,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017161492243399 · animales y plantas 6 ₡12.390,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017169892247824 · animales y plantas 12 ₡10.930,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017170292248005 · animales y plantas 33 ₡25.760,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017170292158522 · animales y plantas 7 ₡13.800,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017170192247328 · animales y plantas 17 ₡2.145,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017170192129281 · animales y plantas 3 ₡6.585,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017170192028991 · animales y plantas 4 ₡15.510,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017169992029067 · animales y plantas 4 ₡3.065,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1019150992247584 · animales y plantas 5 ₡2.330,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017170192247593 · animales y plantas 4 ₡8.445,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017150592160173 · animales y plantas 5 ₡1.830,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017160292247881 · animales y plantas 68 ₡14.170,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017160192028998 · animales y plantas 41 ₡10.120,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017161492247515 · animales y plantas 4 ₡12.390,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017161192244075 · animales y plantas 4 ₡11.830,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017160792244141 · animales y plantas 2 ₡7.490,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017169892247300 · animales y plantas 3 ₡67.480,00
22/06/2020 2020CD-000034-0001400001 Código 1017161192170667 · animales y plantas 15 ₡2.130,00

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gasta Instituto del Café de Costa Rica en animales y plantas?

Según los contratos notificados en SICOP, ₡36 millones desde 2013 en 143 líneas de contrato.

¿A quién le compra animales y plantas Instituto del Café de Costa Rica?

Las empresas con más contratos son Asociacion Camara de Productores de Caña del Pacifico, El Colono Agropecuario Sociedad Anonima, Agroservicios M y S Sociedad Anonima.

¿Cómo le vendo animales y plantas a Instituto del Café de Costa Rica?

Inscribite como proveedor en SICOP, con firma digital, y seguí sus concursos abiertos. Los precios de arriba te dan una referencia de lo que ya pagó. LicitaMejor te avisa de los concursos y te arma un borrador de oferta.

Otras compras de Instituto del Café de Costa Rica

Quién más compra animales y plantas

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis