LicitaMejor

Defensoría de los Habitantes de la Republica · Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes

Vehículos en Defensoría de los Habitantes de la Republica

Desde 2014, Defensoría de los Habitantes de la Republica contrató 24 líneas de vehículos en 16 procedimientos, por ₡198 millones. Desde 2025: 1 línea por ₡21 millones.

16procedimientos con contratos
24líneas de contrato
₡198 millonescontratado desde 2014
10empresas que le venden

A quién le compra vehículos

Empresas con más contratos de esta categoría en Defensoría de los Habitantes de la Republica (las personas físicas no se listan).

Por año

AñoProcedimientosLíneasMonto contratado
202611₡20.909.057
202311₡142.200
202011₡310.333
201912₡1.166.000
201834₡75.429.448
201735₡62.960.648
201624₡12.887.820
201512₡481.460
201434₡24.023.738

Precios unitarios recientes

Las últimas 20 líneas de contrato de vehículos de Defensoría de los Habitantes de la Republica, con su precio unitario (sin impuestos ni descuentos, en la moneda del contrato). Sirven de referencia para cotizar.

NotificadoProcedimientoProducto o servicioCantidadPrecio unitario
04/09/2026 2026LD-000013-0004000001 Código 2510150492397257 · vehículos 1 $46.332,78
07/08/2023 2023LD-000023-0004000001 Código 2517400492041185 · vehículos 18 ₡7.900,00
14/12/2020 2020CD-000099-0004000001 Código 2517250492281847 · vehículos 4 $128,00
03/12/2019 2019CD-000115-0004000001 Código 2517269992112021 · vehículos 4 ₡194.000,00
03/12/2019 2019CD-000115-0004000001 Código 2517260192224675 · vehículos 1 ₡390.000,00
21/11/2018 2018CD-000097-0004000001 Código 2517480992183800 · vehículos 4 ₡160.000,00
25/10/2018 2018LA-000011-0004000001 Código 2510150792077734 · vehículos 1 $24.900,00
25/04/2018 2018LA-000001-0004000001 Código 2510150792077734 · vehículos 3 $24.235,00
25/04/2018 2018LA-000001-0004000001 Código 2510150792117230 · vehículos 1 $32.900,00
05/12/2017 2017CD-000116-0004000001 Código 2517250492005274 · vehículos 8 ₡48.079,00
05/12/2017 2017CD-000116-0004000001 Código 2517250490017816 · vehículos 4 ₡38.000,00
21/07/2017 2017LA-000009-0004000001 Código 2510150792133607 · vehículos 3 $20.000,00
23/05/2017 2017LA-000003-0004000001 Código 2510150192117182 · vehículos 1 $48.400,00
16/12/2016 2016CD-000118-0004000001 Código 2517269992112021 · vehículos 2 ₡149.000,00
16/12/2016 2016CD-000118-0004000001 Código 2517269992112010 · vehículos 2 ₡189.000,00
16/12/2016 2016CD-000118-0004000001 Código 2517269992101232 · vehículos 4 ₡128.000,00
27/10/2016 2016LA-000010-0004000001 Código 2510150592102215 · vehículos 1 $20.900,00
09/11/2015 2015CD-000118-0004000001 Código 2517250492005039 · vehículos 8 ₡52.610,00
09/11/2015 2015CD-000118-0004000001 Código 2517250490017843 · vehículos 4 ₡15.145,00
12/12/2014 2014CD-000036-0004000001 Código 2517250492005039 · vehículos 10 ₡60.000,00

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gasta Defensoría de los Habitantes de la Republica en vehículos?

Según los contratos notificados en SICOP, ₡198 millones desde 2014 en 24 líneas de contrato (₡21 millones desde 2025).

¿A quién le compra vehículos Defensoría de los Habitantes de la Republica?

Las empresas con más contratos son Agencia Datsun Sociedad Anonima, Vehiculos Internacionales Veinsa Sociedad Anonima, Quality Motor Sociedad Anonima.

¿Cómo le vendo vehículos a Defensoría de los Habitantes de la Republica?

Inscribite como proveedor en SICOP, con firma digital, y seguí sus concursos abiertos. Los precios de arriba te dan una referencia de lo que ya pagó. LicitaMejor te avisa de los concursos y te arma un borrador de oferta.

Otras compras de Defensoría de los Habitantes de la Republica

Quién más compra vehículos

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis