LicitaMejor

Corporación Ganadera · Servicios de viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento

Viajes y alimentación en Corporación Ganadera

Desde 2016, Corporación Ganadera contrató 336 líneas de viajes y alimentación en 62 procedimientos, por ₡106 millones. Desde 2025: 95 líneas por ₡838.630.

62procedimientos con contratos
336líneas de contrato
₡106 millonescontratado desde 2016
10empresas que le venden

A quién le compra viajes y alimentación

Empresas con más contratos de esta categoría en Corporación Ganadera (las personas físicas no se listan).

Por año

AñoProcedimientosLíneasMonto contratado
2026250₡459.019
2025445₡379.611
2024326₡936.701
20234101₡23.558.827
2022631₡9.741.600
202133₡1.210.280
2020416₡15.596.175
2019712₡13.489.210
20181631₡17.207.305
20171220₡23.151.929
201611₡244.900

Precios unitarios recientes

Las últimas 20 líneas de contrato de viajes y alimentación de Corporación Ganadera, con su precio unitario (sin impuestos ni descuentos, en la moneda del contrato). Sirven de referencia para cotizar.

NotificadoProcedimientoProducto o servicioCantidadPrecio unitario
06/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413890 · viajes y alimentación 1 ₡8.600,00
06/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413554 · viajes y alimentación 1 ₡3.400,00
06/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413553 · viajes y alimentación 1 ₡5.200,00
06/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413890 · viajes y alimentación 1 ₡10.370,00
06/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413554 · viajes y alimentación 1 ₡4.000,00
06/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413553 · viajes y alimentación 1 ₡6.000,00
06/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413890 · viajes y alimentación 1 ₡7.500,00
06/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413888 · viajes y alimentación 1 ₡7.500,00
02/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413889 · viajes y alimentación 1 ₡7.995,00
02/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413888 · viajes y alimentación 1 ₡7.750,00
02/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413538 · viajes y alimentación 1 ₡3.750,00
02/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413537 · viajes y alimentación 1 ₡5.100,00
02/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413888 · viajes y alimentación 1 ₡9.995,00
02/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413538 · viajes y alimentación 1 ₡3.995,00
02/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413537 · viajes y alimentación 1 ₡7.495,00
02/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413887 · viajes y alimentación 1 ₡7.008,85
02/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413530 · viajes y alimentación 1 ₡3.493,81
02/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413529 · viajes y alimentación 1 ₡4.661,95
02/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413887 · viajes y alimentación 1 ₡9.755,75
02/03/2026 2026LD-000002-0015300001 Código 9010160392413530 · viajes y alimentación 1 ₡3.656,64

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gasta Corporación Ganadera en viajes y alimentación?

Según los contratos notificados en SICOP, ₡106 millones desde 2016 en 336 líneas de contrato (₡838.630 desde 2025).

¿A quién le compra viajes y alimentación Corporación Ganadera?

Las empresas con más contratos son Industrias e Inversiones Caroc de Heredia Sociedad Anonima, Corporacion Damaso del Este Sociedad Anonima, Cooperativa de Electrificacion Rural de Guanacaste R L.

¿Cómo le vendo viajes y alimentación a Corporación Ganadera?

Inscribite como proveedor en SICOP, con firma digital, y seguí sus concursos abiertos. Los precios de arriba te dan una referencia de lo que ya pagó. LicitaMejor te avisa de los concursos y te arma un borrador de oferta.

Otras compras de Corporación Ganadera

Quién más compra viajes y alimentación

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis