LicitaMejor

Banco POPULAR y de Desarrollo Comunal · Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes

Vehículos en Banco POPULAR y de Desarrollo Comunal

Desde 2020, Banco POPULAR y de Desarrollo Comunal contrató 51 líneas de vehículos en 9 procedimientos, por ₡308 millones. Desde 2025: 11 líneas por ₡6 millones.

9procedimientos con contratos
51líneas de contrato
₡308 millonescontratado desde 2020
5empresas que le venden

A quién le compra vehículos

Empresas con más contratos de esta categoría en Banco POPULAR y de Desarrollo Comunal (las personas físicas no se listan).

Por año

AñoProcedimientosLíneasMonto contratado
2026211₡5.993.082
2024221₡5.994.163
2022211₡1.730.460
202111₡486.000
202027₡293.299.640

Precios unitarios recientes

Las últimas 19 líneas de contrato de vehículos de Banco POPULAR y de Desarrollo Comunal, con su precio unitario (sin impuestos ni descuentos, en la moneda del contrato). Sirven de referencia para cotizar.

NotificadoProcedimientoProducto o servicioCantidadPrecio unitario
15/10/2024 2024LD-000022-0020600001 Código 2510180192412317 · vehículos 7 ₡856.000,00
17/11/2022 2022CD-000048-0020600001 Código 2519183992324053 · vehículos 25 ₡40.596,00
11/05/2022 2022CD-000010-0020600001 Código 2517250492174552 · vehículos 1 $61,60
11/05/2022 2022CD-000010-0020600001 Código 2517250492129767 · vehículos 1 $66,43
11/05/2022 2022CD-000010-0020600001 Código 2517250492221610 · vehículos 1 $97,69
11/05/2022 2022CD-000010-0020600001 Código 2517250492005254 · vehículos 1 $113,72
11/05/2022 2022CD-000010-0020600001 Código 2517250492006241 · vehículos 1 $109,63
11/05/2022 2022CD-000010-0020600001 Código 2517250492171631 · vehículos 1 $114,45
11/05/2022 2022CD-000010-0020600001 Código 2517250492234397 · vehículos 1 $117,78
11/05/2022 2022CD-000010-0020600001 Código 2517250492326736 · vehículos 1 $120,13
11/05/2022 2022CD-000010-0020600001 Código 2517250492299684 · vehículos 1 $181,46
11/05/2022 2022CD-000010-0020600001 Código 2517250492207022 · vehículos 1 $98,67
18/09/2020 2020LA-000005-0020600001 Código 2510151092234156 · vehículos 3 $162.000,00
13/01/2020 2019LA-000003-0020600001 Código 2510192892203533 · vehículos 1 ₡2.800.000,00
13/01/2020 2019LA-000003-0020600001 Código 2510192892203533 · vehículos 1 ₡150.000,00
13/01/2020 2019LA-000003-0020600001 Código 2510192892203533 · vehículos 1 ₡150.000,00
13/01/2020 2019LA-000003-0020600001 Código 2510192892203533 · vehículos 1 ₡2.800.000,00
13/01/2020 2019LA-000003-0020600001 Código 2510192892203533 · vehículos 1 ₡150.000,00
13/01/2020 2019LA-000003-0020600001 Código 2510192892203533 · vehículos 1 ₡150.000,00

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gasta Banco POPULAR y de Desarrollo Comunal en vehículos?

Según los contratos notificados en SICOP, ₡308 millones desde 2020 en 51 líneas de contrato (₡6 millones desde 2025).

¿A quién le compra vehículos Banco POPULAR y de Desarrollo Comunal?

Las empresas con más contratos son Nacional Automotriz Nasa Sociedad Anonima, Taller Sanabria Vehiculos Especiales Tsve Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anonima de Vehiculos Automotores.

¿Cómo le vendo vehículos a Banco POPULAR y de Desarrollo Comunal?

Inscribite como proveedor en SICOP, con firma digital, y seguí sus concursos abiertos. Los precios de arriba te dan una referencia de lo que ya pagó. LicitaMejor te avisa de los concursos y te arma un borrador de oferta.

Otras compras de Banco POPULAR y de Desarrollo Comunal

Quién más compra vehículos

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis