Procedimientos especiales · Instituto Costarricense de Electricidad
Procedimiento 2025XE-000870-0000400001 de Instituto Costarricense de Electricidad.
Adjudicado (reporte de SICOP del 05/12/2025) a
Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima por ₡264.761.
2025XE-000870-0000400001SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2025XE-000870-0000400001.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | 46 | ₡264.761 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $0,68 |
| 1 | 2 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $0,68 |
| 1 | 3 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $0,68 |
| 1 | 4 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $0,68 |
| 1 | 5 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $0,68 |
| 1 | 6 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $1,14 |
| 1 | 7 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $1,14 |
| 1 | 8 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $1,14 |
| 1 | 9 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $1,14 |
| 1 | 10 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $1,14 |
| 1 | 11 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $1,84 |
| 1 | 12 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $1,84 |
| 1 | 13 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $1,84 |
| 1 | 14 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $1,84 |
| 1 | 15 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $1,84 |
| 1 | 16 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $3,08 |
| 1 | 17 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $3,08 |
| 1 | 18 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $3,08 |
| 1 | 19 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $4,80 |
| 1 | 20 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $4,80 |
| 1 | 21 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $4,80 |
| 1 | 22 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $4,80 |
| 1 | 23 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $4,80 |
| 1 | 24 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $7,67 |
| 1 | 25 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $7,67 |
| 1 | 26 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $7,67 |
| 1 | 27 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $7,67 |
| 1 | 28 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $7,67 |
| 1 | 29 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $11,45 |
| 1 | 30 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $10,52 |
| 1 | 31 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $14,27 |
| 1 | 32 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $13,18 |
| 1 | 33 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $18,23 |
| 1 | 34 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $16,83 |
| 1 | 35 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $22,46 |
| 1 | 36 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $21,05 |
| 1 | 37 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $29,04 |
| 1 | 38 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $41,02 |
| 1 | 39 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $47,27 |
| 1 | 40 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $53,47 |
| 1 | 41 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $91,25 |
| 1 | 42 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $3,39 |
| 1 | 43 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $5,32 |
| 1 | 44 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $8,06 |
| 1 | 45 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $12,64 |
| 1 | 46 | S.E Contratacion Directa de Escasa Cuantia /Adquisicion de Cable de Potencia EDUS | Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $19,54 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Enersys Mva Costa Rica Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101343092
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 2612163492010885 · generación eléctrica | 1 | $0,60 |
| Código 2612163492010886 · generación eléctrica | 1 | $0,60 |
| Código 2612163492010888 · generación eléctrica | 1 | $0,60 |
| Código 2612163492010889 · generación eléctrica | 1 | $0,60 |
| Código 2612163492010887 · generación eléctrica | 1 | $0,60 |
| Código 2612163490028357 · generación eléctrica | 1 | $1,01 |
| Código 2612163492071131 · generación eléctrica | 1 | $1,01 |
| Código 2612163490011831 · generación eléctrica | 1 | $1,01 |
| CABLE FORRADO # 10 AWG DE 600 V · generación eléctrica | 1 | $1,01 |
| Código 2612163492047398 · generación eléctrica | 1 | $1,01 |
| Código 2612163490011922 · generación eléctrica | 1 | $1,63 |
| Código 2612163490011614 · generación eléctrica | 1 | $1,63 |
| Código 2612163490011611 · generación eléctrica | 1 | $1,63 |
| Código 2612163490011918 · generación eléctrica | 1 | $1,63 |
| Código 2612163492028771 · generación eléctrica | 1 | $1,63 |
| Código 2612161292426100 · generación eléctrica | 1 | $2,73 |
| Código 2612163492027118 · generación eléctrica | 1 | $2,73 |
| Código 2612163492047181 · generación eléctrica | 1 | $2,73 |
| Código 2612163492022464 · generación eléctrica | 1 | $4,25 |
| CABLE DE COBRE FORRADO PARA 600 V # 4 AWG BLANCO THHN, 19 HILOS · generación eléctrica | 1 | $4,25 |
| Código 2612163492022751 · generación eléctrica | 1 | $4,25 |
| CABLE DE COBRE FORRADO # 4 AWG PARA 600 V DE 19 HILOS TIPO THHN COLOR NEGRO · generación eléctrica | 1 | $4,25 |
| Código 2612161392337906 · generación eléctrica | 1 | $4,25 |
| Código 2612163492022463 · generación eléctrica | 1 | $6,79 |
| Código 2612163492022460 · generación eléctrica | 1 | $6,79 |
| Código 2612163490011590 · generación eléctrica | 1 | $6,79 |
| Código 2612163492022457 · generación eléctrica | 1 | $6,79 |
| Código 2612163490011845 · generación eléctrica | 1 | $6,79 |
| CABLE DE COBRE CALIBRE 1/0 AWG, 19 HILOS, C/F, AISLAMIENTO THHN, MONOCONDUCTOR, VOLTAJE MAXIMO DE OPERACION DE 600 V, CU · generación eléctrica | 1 | $10,13 |
| Código 2612161192046477 · generación eléctrica | 1 | $9,31 |
| Código 2612161392337910 · generación eléctrica | 1 | $12,63 |
| Código 2612164592027138 · generación eléctrica | 1 | $11,66 |
| Código 2612163492045222 · generación eléctrica | 1 | $16,13 |
| Código 2612164592226115 · generación eléctrica | 1 | $14,89 |
| Código 2612163490011599 · generación eléctrica | 1 | $19,88 |
| Código 2612164592027139 · generación eléctrica | 1 | $18,63 |
| Código 2612163492005947 · generación eléctrica | 1 | $25,70 |
| Código 2612161292426101 · generación eléctrica | 1 | $36,30 |
| Código 2612163492008622 · generación eléctrica | 1 | $41,83 |
| Código 2612163492010980 · generación eléctrica | 1 | $47,32 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.