Licitación menor · Municipalidad de San Ramon
Procedimiento 2025LE-000006-0015900001 de Municipalidad de San Ramon.
Adjudicado (reporte de SICOP del 09/10/2025) a
Jmaade Occidente Sociedad Anonima por ₡191.700.
2025LE-000006-0015900001SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2025LE-000006-0015900001.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Jmaade Occidente Sociedad Anonima | 6 | ₡191.700 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALQUILER DE MAQUINARIA CON CHOFER PARA EL CUARTO SECTOR DE SAN RAMÓN ( SAN RAMÓN) | Jmaade Occidente Sociedad Anonima | Contrato | ₡32.000 |
| 1 | 2 | ALQUILER DE MAQUINARIA CON CHOFER PARA EL CUARTO SECTOR DE SAN RAMÓN ( SAN RAMÓN) | Jmaade Occidente Sociedad Anonima | Contrato | ₡18.000 |
| 1 | 3 | ALQUILER DE MAQUINARIA CON CHOFER PARA EL CUARTO SECTOR DE SAN RAMÓN ( SAN RAMÓN) | Jmaade Occidente Sociedad Anonima | Contrato | ₡35.000 |
| 1 | 4 | ALQUILER DE MAQUINARIA CON CHOFER PARA EL CUARTO SECTOR DE SAN RAMÓN ( SAN RAMÓN) | Jmaade Occidente Sociedad Anonima | Contrato | ₡22.000 |
| 1 | 5 | ALQUILER DE MAQUINARIA CON CHOFER PARA EL CUARTO SECTOR DE SAN RAMÓN ( SAN RAMÓN) | Jmaade Occidente Sociedad Anonima | Contrato | ₡25.000 |
| 1 | 6 | ALQUILER DE MAQUINARIA CON CHOFER PARA EL CUARTO SECTOR DE SAN RAMÓN ( SAN RAMÓN) | Jmaade Occidente Sociedad Anonima | Contrato | ₡59.700 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Jmaade Occidente Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101606600
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE) · construcción y mantenimiento | 1 | ₡32.000,00 |
| SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE) · construcción y mantenimiento | 1 | ₡18.000,00 |
| SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE) · construcción y mantenimiento | 1 | ₡35.000,00 |
| SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE) · construcción y mantenimiento | 1 | ₡22.000,00 |
| SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE) · construcción y mantenimiento | 1 | ₡25.000,00 |
| SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE) · construcción y mantenimiento | 1 | ₡59.700,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.