LicitaMejor

Procedimientos especiales · Corte Suprema de Justicia-Poder Judicial

Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ.

☆ Guardar en favoritos

Procedimiento 2024XE-000023-0001300001 de Corte Suprema de Justicia-Poder Judicial. Adjudicado (reporte de SICOP del 20/03/2024) a Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad Anonima, Inversiones y Transportes Tres B Sociedad Anonima, Taller de Carroceria Herrera Sociedad Anonima por ₡2.593.720.

₡2,6 millonesmonto adjudicado
—monto estimado por la institución
20líneas adjudicadas
20/03/2024fecha de adjudicación

Ficha

Número
2024XE-000023-0001300001
Institución
Corte Suprema de Justicia-Poder Judicial
Tipo
Procedimientos especiales
Modalidad
Servicios
Clasificación
Servicios
Adjudicación
20/03/2024 (día en que apareció en el reporte de SICOP)

Verlo en SICOP

SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:

  1. Abrí el buscador de concursos de SICOP.
  2. Elegí «Búsqueda por número de procedimiento».
  3. Pegá el número 2024XE-000023-0001300001.

En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.

Quién ganó

Líneas adjudicadas

PartidaLíneaQué se compróAdjudicatarioEstadoMonto
11Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡4.256
12Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡199.451
23Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡174.625
34Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria Herrera Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡165.000
45Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡148.996
56Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡135.363
67Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡116.091
78Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡68.752
89Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡106.376
910Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡7.095
1011Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡5.676
1112Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡36.894
1213Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡31.347
1314Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡4.256
1315Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡311.567
1416Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡108.371
1517Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡169.430
1618Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡148.680
1719Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Inversiones y Transportes Tres B Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡403.154
1820Rep. unidades placa PJ 1299, 22, 55, 485, 220, 741, 169, 116, 848, 234, 610, 27, 274, 262, 721, 430, 763, 359, de la Unidad de Logistica y transportes del OIJ. Taller de Carroceria y Pintura Coto Sociedad AnonimaActo Final en Firme ₡248.340

Seguí explorando

L

Preguntale al asistente de LicitaMejor

«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.

Crear cuenta gratis