Licitación menor · Municipalidad de Buenos Aires
Procedimiento 2024LE-000007-0004200001 de Municipalidad de Buenos Aires.
Adjudicado (reporte de SICOP del 17/10/2024) a
Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima, El Colono Agropecuario Sociedad Anonima por ₡3.449.168.
2024LE-000007-0004200001SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2024LE-000007-0004200001.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | 299 | ₡3.393.278 |
| El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | 1 | ₡55.890 |
Se muestran 100 de 300 líneas.
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡4.333 |
| 1 | 2 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.058 |
| 1 | 3 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.170 |
| 1 | 4 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.059 |
| 1 | 5 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.058 |
| 1 | 6 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.058 |
| 1 | 7 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.842 |
| 1 | 8 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.058 |
| 1 | 9 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡5.222 |
| 1 | 10 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡24.529 |
| 1 | 11 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡2.940 |
| 1 | 12 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡2.850 |
| 1 | 13 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡6.646 |
| 1 | 14 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.973 |
| 1 | 15 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡6.669 |
| 1 | 16 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡8.232 |
| 1 | 17 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡15.122 |
| 1 | 18 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡456 |
| 1 | 19 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡10.958 |
| 1 | 20 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.173 |
| 1 | 21 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡9.353 |
| 1 | 22 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡16.363 |
| 1 | 23 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡16.528 |
| 1 | 24 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡15.288 |
| 1 | 25 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡11.138 |
| 1 | 26 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.333 |
| 1 | 27 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡25.300 |
| 1 | 28 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡697 |
| 1 | 29 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡24.004 |
| 1 | 30 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡2.398 |
| 1 | 31 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡14.589 |
| 1 | 32 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡21.275 |
| 1 | 33 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡19.306 |
| 1 | 34 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡41.489 |
| 1 | 35 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡66.700 |
| 1 | 36 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡21.917 |
| 1 | 37 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.967 |
| 1 | 38 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡5.547 |
| 1 | 39 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡8.320 |
| 1 | 40 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡16.821 |
| 1 | 41 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡10.461 |
| 1 | 42 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡17.988 |
| 1 | 43 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡18 |
| 1 | 44 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡12 |
| 1 | 45 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡39 |
| 1 | 46 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.004 |
| 1 | 47 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡871 |
| 1 | 48 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡871 |
| 1 | 49 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡871 |
| 1 | 50 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡871 |
| 1 | 51 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡871 |
| 1 | 52 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.004 |
| 1 | 53 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡302 |
| 1 | 54 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡4.884 |
| 1 | 55 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡4.722 |
| 1 | 56 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡6.891 |
| 1 | 57 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡11.200 |
| 1 | 58 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡326 |
| 1 | 59 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡10.958 |
| 1 | 60 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡47.850 |
| 1 | 61 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡8.984 |
| 1 | 62 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡9.100 |
| 1 | 63 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡23.562 |
| 1 | 64 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡46.480 |
| 1 | 65 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡156.977 |
| 1 | 66 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡328.900 |
| 1 | 67 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡261.300 |
| 1 | 68 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.071 |
| 1 | 69 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡7.000 |
| 1 | 70 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡21.889 |
| 1 | 71 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.462 |
| 1 | 72 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡368 |
| 1 | 73 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡9.399 |
| 1 | 74 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡6.481 |
| 1 | 75 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡9.090 |
| 1 | 76 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.286 |
| 1 | 77 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡2.226 |
| 1 | 78 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡54 |
| 1 | 79 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡94 |
| 1 | 80 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡2.691 |
| 1 | 81 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.279 |
| 1 | 82 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡5.187 |
| 1 | 83 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡7.469 |
| 1 | 84 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡10.173 |
| 1 | 85 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡13.277 |
| 1 | 86 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡4.200 |
| 1 | 87 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡2.469 |
| 1 | 88 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.761 |
| 1 | 89 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.338 |
| 1 | 90 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡9.790 |
| 1 | 91 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.912 |
| 1 | 92 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡4.972 |
| 1 | 93 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.346 |
| 2 | 94 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.418 |
| 2 | 95 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡478 |
| 2 | 96 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡832 |
| 2 | 97 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡7.000 |
| 2 | 98 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡8.450 |
| 2 | 99 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡2.017 |
| 2 | 100 | Compra de materiales de ferreteria de uso frecuente en la Municipalidad de Buenos Aires. | Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima | Contrato | ₡4.050 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Materiales Potrero Grande Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101787884
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 1512190292356626 · combustibles y lubricantes | 1 | ₡4.333,00 |
| Código 3121150792401629 · repuestos y suministros industriales | 1 | ₡3.057,54 |
| Código 3121150792399086 · repuestos y suministros industriales | 1 | ₡1.170,00 |
| Código 3121150792399088 · repuestos y suministros industriales | 1 | ₡3.058,84 |
| Código 3121150792399090 · repuestos y suministros industriales | 1 | ₡3.057,54 |
| PINTURA EN AEROSOL (SPRAY) COLOR NEGRO · repuestos y suministros industriales | 1 | ₡3.057,54 |
| PINTURA EN AEROSOL COLOR GRIS PREMIER, SECADO RÁPIDO, ENVASE METÁLICO, PRESENTACION 300 g · repuestos y suministros industriales | 1 | ₡1.841,89 |
| PINTURA EN AEROSOL DE SECADO RAPIDO COLOR BLANCO EN ENVASE DE 400 mL · repuestos y suministros industriales | 1 | ₡3.057,54 |
| PEGAMENTO PVC EN ENVASE METALICO DE 470 mL (1/8 gal) CON BROCHIN INCORPORADO PARA INSTALACION DE TUBERIA POTABLE Y SANIT · repuestos y suministros industriales | 1 | ₡5.221,94 |
| FERTILIZANTE 10(N)-30(P)-10(K), SACO 45 kg · animales y plantas | 1 | ₡24.528,92 |
| ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES (SOLDADURA EN FRIO), TRANSPARENTE, PERMITE LA ALTA ADHESIÓN SOBRE SUPERFICIES, PARA · repuestos y suministros industriales | 1 | ₡2.940,00 |
| CAL VIVA 100%, PRIMERA CALIDAD, USO AGRICOLA E INDUSTRIAL, TEXTURA FINA, SACO 23 kg · animales y plantas | 1 | ₡2.849,57 |
| Código 4713182192230899 · limpieza | 1 | ₡6.645,80 |
| SILICON INDUSTRIAL, COLOR BLANCO, TUBO PARA APLICAR CON PISTOLA MANUAL, PRESENTACIÓN CARTUCHO 280 mL · repuestos y suministros industriales | 1 | ₡3.973,03 |
| Código 4617150392309997 · seguridad y vigilancia | 1 | ₡6.669,02 |
| Código 3018151992084042 · materiales de construcción | 1 | ₡8.232,00 |
| VÁLVULA METÁLICA CROMADA PARA LAVATORIO TIPO TEMPORIZADA PULSADOR (PUSH) CON UNA ENTRADA DE FLUJO, CIERRE AUTOMATICO, TE · materiales de construcción | 1 | ₡15.122,10 |
| CURVA DE ACERO CONDUIT (CODO) EMT, 90°, DE 12,7 mm (1/2 Pulg) · material eléctrico e iluminación | 1 | ₡456,40 |
| LAMINA DE ACERO PARA TECHO RECTANGULAR ESMALTADA # 26 DE 3,66 m X 1,07 m · materiales de construcción | 1 | ₡10.958,04 |
| LLAVE DE PASO DE BALIN, DE 12,7 mm, ESTILO PALANCA, EN BRONCE CROMADO · materiales de construcción | 1 | ₡3.172,68 |
| Código 4617150392326552 · seguridad y vigilancia | 1 | ₡9.353,47 |
| LLAVIN DOBLE PASO IZQUIERDO # 611-50/611-502 YALE, PARA PUERTA · seguridad y vigilancia | 1 | ₡16.363,35 |
| Código 4617150392235652 · seguridad y vigilancia | 1 | ₡16.527,80 |
| CACHERA DOBLE PARA FREGADERO, DE 2 MANIJAS DE CRUZ Y CUELLO ALTO, ACABADO EN CROMO, CONFIGURACION DE 3 AGUJEROS · materiales de construcción | 1 | ₡15.288,00 |
| CACHERA METALICO CON ACABADO CROMADO PARA LAVATORIO 10 cm, RESISTENCIA DE LA MANIJA DEL TORQUE 1,7 Nm, RESISTENTE A GOLP · materiales de construcción | 1 | ₡11.138,40 |
| CADENA DE ESLABONES,MATERIAL ACERO GALVANIZADO GRADO 40 CON ESLABONES DE 4mm (5/32 pulg) · repuestos y suministros industriales | 1 | ₡3.333,40 |
| Código 4617150392313114 · seguridad y vigilancia | 1 | ₡25.300,00 |
| ALAMBRE DE ACERO NEGRO, PARA CONSTRUCCIÓN # 16 · repuestos y suministros industriales | 1 | ₡696,93 |
| ALAMBRE DE PUAS, LONGITUD 334,4 m, CALIBRE #16 · repuestos y suministros industriales | 1 | ₡24.004,40 |
| ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 DE GROSOR · generación eléctrica | 1 | ₡2.398,20 |
| ANGULAR DE HIERRO DE 6,35 mm X 50,80 mm X 6 m (1/4 Pulg X 2 Pulg X 6 m) · materiales de construcción | 1 | ₡14.588,92 |
| Código 3010150390002904 · materiales de construcción | 1 | ₡21.275,00 |
| Código 3010150392038645 · materiales de construcción | 1 | ₡19.306,20 |
| Código 3010150390029214 · materiales de construcción | 1 | ₡41.489,00 |
| Código 3010150392181591 · materiales de construcción | 1 | ₡66.700,00 |
| BRAZO HIDRAULICO (CERRADURA), AUTOMATICO, SOPORTE 20 A 80 kg, COLOR GRIS PARA PUERTAS · materiales de construcción | 1 | ₡21.917,42 |
| Código 4617150192144971 · seguridad y vigilancia | 1 | ₡3.966,69 |
| Código 4617150192079051 · seguridad y vigilancia | 1 | ₡5.546,52 |
| Código 4617150192079052 · seguridad y vigilancia | 1 | ₡8.319,78 |
| Código 4617150192070661 · seguridad y vigilancia | 1 | ₡16.821,28 |
Contratista: El Colono Agropecuario Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101268981
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| HERBICIDA DE MALEZAS, LIQUIDO, SOLUBLE EN AGUA, USO DE JARDINERIA, PRESENTACIÓN 1 L · animales y plantas | 1 | ₡55.890,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.