Licitación reducida · Municipalidad del Cantón de Poas
Procedimiento 2024LD-000100-0022200208 de Municipalidad del Cantón de Poas.
Adjudicado (reporte de SICOP del 13/11/2024) a
Grupo Chp Sociedad Anonima por ₡10.287.800.
2024LD-000100-0022200208SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2024LD-000100-0022200208.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Grupo Chp Sociedad Anonima | 3 | ₡10.287.800 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Contratacion servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos del Acueducto | Grupo Chp Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.075.255 |
| 2 | 2 | Contratacion servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos del Acueducto | Grupo Chp Sociedad Anonima | Contrato | ₡4.979.300 |
| 3 | 3 | Contratacion servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos del Acueducto | Grupo Chp Sociedad Anonima | Contrato | ₡2.233.245 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Grupo Chp Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101721957
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS · transporte y logística | 1 | ₡3.075.255,00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS · transporte y logística | 1 | ₡4.979.300,00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS · transporte y logística | 1 | ₡2.233.245,00 |
Contratista: Grupo Chp Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101721957
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS · transporte y logística | 1 | ₡778.100,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.