Licitación menor · Instituto de Desarrollo Rural
Procedimiento 2023LE-000002-0015500001 de Instituto de Desarrollo Rural.
Adjudicado (reporte de SICOP del 06/06/2023) a
Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur por ₡46.183.175.
2023LE-000002-0015500001SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2023LE-000002-0015500001.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur | 4 | ₡46.183.175 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Compra de Ganado de la Region Brunca, Oficinas Territoriales de Coto Brus Paso Canoas, Inder. | Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur | Contrato | ₡23.734.375 |
| 2 | 2 | Compra de Ganado de la Region Brunca, Oficinas Territoriales de Coto Brus Paso Canoas, Inder. | Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur | Contrato | ₡2.200.000 |
| 4 | 4 | Compra de Ganado de la Region Brunca, Oficinas Territoriales de Coto Brus Paso Canoas, Inder. | Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur | Contrato | ₡12.468.000 |
| 5 | 5 | Compra de Ganado de la Region Brunca, Oficinas Territoriales de Coto Brus Paso Canoas, Inder. | Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur | Contrato | ₡7.780.800 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Camara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur · cédula jurídica 3002071034
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 1010151692375319 · animales y plantas | 35 | ₡678.125,00 |
| Código 1010159992347008 · animales y plantas | 1 | ₡2.200.000,00 |
| Código 1010151692379825 · animales y plantas | 12 | ₡1.039.000,00 |
| NOVILLA CRUCE BOS INDICUS Y BOS TAUROS (ACTITUD CARNICA), APTA PARA REPRODUCCIÓN Y PRODUCCION CARNICA, EDAD 18 A 30 MESE · animales y plantas | 8 | ₡972.600,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.