Licitación reducida · Instituto Nacional de Aprendizaje
Procedimiento 2023LD-000047-0002100008 de Instituto Nacional de Aprendizaje.
Adjudicado (reporte de SICOP del 05/10/2023) a
Importadora Automania de Cartago Sociedad Anonima por ₡3.209.765.
2023LD-000047-0002100008SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2023LD-000047-0002100008.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Importadora Automania de Cartago Sociedad Anonima | 4 | ₡3.209.765 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA DE LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA | Importadora Automania de Cartago Sociedad Anonima | Contrato | ₡488.160 |
| 2 | 2 | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA DE LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA | Importadora Automania de Cartago Sociedad Anonima | Contrato | ₡249.730 |
| 5 | 5 | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA DE LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA | Importadora Automania de Cartago Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.997.275 |
| 6 | 6 | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA DE LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA | Importadora Automania de Cartago Sociedad Anonima | Contrato | ₡474.600 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Importadora Automania de Cartago Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101197460
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 2517250492171609 · vehículos | 20 | ₡21.600,00 |
| LLANTA 195/70R15, RADIAL, TUBULAR, TACO DOBLE SERVICIO, ÍNDICE DE CARGA 102 (850 kg) O SUPERIOR, ÍNDICE DE VELOCIDAD MÍN · vehículos | 5 | ₡44.200,00 |
| LLANTA 245/75R16 RADIAL, TUBULAR, TACO DOBLE SERVICIO, ÍNDICE DE CARGA 111 (1090 kg) O SUPERIOR, ÍNDICE DE VELOCIDAD MÍN · vehículos | 35 | ₡50.500,00 |
| Código 2517250392017643 · vehículos | 7 | ₡60.000,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.