Licitación reducida · Instituto Nacional de Estadística y Censos
Procedimiento 2023LD-000023-0014400001 de Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Adjudicado (reporte de SICOP del 05/07/2023) a
Corporacion Pagraf Sociedad Anonima por ₡2.611.570.
2023LD-000023-0014400001SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2023LD-000023-0014400001.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Corporacion Pagraf Sociedad Anonima | 6 | ₡2.611.570 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2727 - Servicio de microperforado, polarizado, sandblasting e impresion de adhesivos. | Corporacion Pagraf Sociedad Anonima | Contrato | ₡138.990 |
| 1 | 2 | 2727 - Servicio de microperforado, polarizado, sandblasting e impresion de adhesivos. | Corporacion Pagraf Sociedad Anonima | Contrato | ₡141.250 |
| 1 | 3 | 2727 - Servicio de microperforado, polarizado, sandblasting e impresion de adhesivos. | Corporacion Pagraf Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.556.010 |
| 1 | 4 | 2727 - Servicio de microperforado, polarizado, sandblasting e impresion de adhesivos. | Corporacion Pagraf Sociedad Anonima | Contrato | ₡86.784 |
| 1 | 5 | 2727 - Servicio de microperforado, polarizado, sandblasting e impresion de adhesivos. | Corporacion Pagraf Sociedad Anonima | Contrato | ₡268.176 |
| 1 | 6 | 2727 - Servicio de microperforado, polarizado, sandblasting e impresion de adhesivos. | Corporacion Pagraf Sociedad Anonima | Contrato | ₡420.360 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Corporacion Pagraf Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101657318
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 7215402192096633 · construcción y mantenimiento | 1 | ₡123.000,00 |
| SERVICIO DE POLARIZADO DE VENTANA · construcción y mantenimiento | 1 | ₡125.000,00 |
| Código 8212150592156409 · diseño, publicidad y producción | 1 | ₡1.377.000,00 |
| SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULOS · diseño, publicidad y producción | 8 | ₡9.600,00 |
| SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULOS · diseño, publicidad y producción | 12 | ₡19.777,00 |
| SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULOS · diseño, publicidad y producción | 3 | ₡124.000,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.