Licitación reducida · Superintendencia de Telecomunicaciones (sutel)
Procedimiento 2023LD-000022-0014900001 de Superintendencia de Telecomunicaciones (sutel).
Adjudicado (reporte de SICOP del 01/09/2023) a
Amde Computers Corporation Sociedad Anonima por ₡2.995.004.
2023LD-000022-0014900001SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2023LD-000022-0014900001.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Amde Computers Corporation Sociedad Anonima | 4 | ₡2.995.004 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Contratacion de una persona juridica o fisica para que brinde a la SUTEL terminales moviles para realizacion de pruebas de calidad de servicio | Amde Computers Corporation Sociedad Anonima | Finiquitado | ₡195.000 |
| 2 | 2 | Contratacion de una persona juridica o fisica para que brinde a la SUTEL terminales moviles para realizacion de pruebas de calidad de servicio | Amde Computers Corporation Sociedad Anonima | Finiquitado | ₡267.000 |
| 3 | 3 | Contratacion de una persona juridica o fisica para que brinde a la SUTEL terminales moviles para realizacion de pruebas de calidad de servicio | Amde Computers Corporation Sociedad Anonima | Finiquitado | ₡537.000 |
| 4 | 4 | Contratacion de una persona juridica o fisica para que brinde a la SUTEL terminales moviles para realizacion de pruebas de calidad de servicio | Amde Computers Corporation Sociedad Anonima | Finiquitado | ₡1.996.005 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Amde Computers Corporation Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101346399
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 4319150192351188 · tecnología de la información | 3 | ₡57.522,00 |
| Código 4319150192351188 · tecnología de la información | 3 | ₡78.761,00 |
| Código 4319150192351188 · tecnología de la información | 3 | ₡158.407,00 |
| Código 4319150192351188 · tecnología de la información | 4 | ₡441.594,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.