Licitación reducida · Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Zeledón
Procedimiento 2023LD-000020-0034000001 de Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Zeledón.
Adjudicado (reporte de SICOP del 03/11/2023) a
(persona física) por ₡20.914.250.
2023LD-000020-0034000001SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2023LD-000020-0034000001.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| (persona física) | 5 | ₡20.914.250 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | “COMPRA DE JUEGOS DE AJEDREZ Y RELOJES PARA DONACION A ESCUELAS Y COLEGIOS- RENOVACION DE EQUIPO CCDR P.Z 2023” | (persona física) | Contrato | ₡3.542.500 |
| 1 | 2 | “COMPRA DE JUEGOS DE AJEDREZ Y RELOJES PARA DONACION A ESCUELAS Y COLEGIOS- RENOVACION DE EQUIPO CCDR P.Z 2023” | (persona física) | Contrato | ₡675.000 |
| 1 | 3 | “COMPRA DE JUEGOS DE AJEDREZ Y RELOJES PARA DONACION A ESCUELAS Y COLEGIOS- RENOVACION DE EQUIPO CCDR P.Z 2023” | (persona física) | Contrato | ₡2.497.000 |
| 2 | 4 | “COMPRA DE JUEGOS DE AJEDREZ Y RELOJES PARA DONACION A ESCUELAS Y COLEGIOS- RENOVACION DE EQUIPO CCDR P.Z 2023” | (persona física) | Contrato | ₡1.721.250 |
| 2 | 5 | “COMPRA DE JUEGOS DE AJEDREZ Y RELOJES PARA DONACION A ESCUELAS Y COLEGIOS- RENOVACION DE EQUIPO CCDR P.Z 2023” | (persona física) | Contrato | ₡12.478.500 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: (persona física)
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 6014110292361672 · material educativo y recreativo | 500 | ₡7.085,00 |
| Código 6014110292361680 · material educativo y recreativo | 50 | ₡13.500,00 |
| Código 4922153092361669 · deportes y recreación | 50 | ₡49.940,00 |
| Código 6014110292361659 · material educativo y recreativo | 450 | ₡3.825,00 |
| Código 4922153092395591 · deportes y recreación | 450 | ₡27.730,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.