Contratación directa · Instituto Costarricense de Electricidad
Procedimiento 2022CD-000765-0000400001 de Instituto Costarricense de Electricidad.
Adjudicado (reporte de SICOP del 28/09/2022) a
Proyectos de Ingenieria y Suministro de Equipos Sociedad Anonima por ₡4.276.549.
2022CD-000765-0000400001SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2022CD-000765-0000400001.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Proyectos de Ingenieria y Suministro de Equipos Sociedad Anonima | 6 | ₡4.276.549 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Repuestos para malacate principal (EH007-E-1897-22) | Proyectos de Ingenieria y Suministro de Equipos Sociedad Anonima | Contrato | $2.260,00 |
| 1 | 2 | Repuestos para malacate principal (EH007-E-1897-22) | Proyectos de Ingenieria y Suministro de Equipos Sociedad Anonima | Contrato | $1.930,04 |
| 1 | 3 | Repuestos para malacate principal (EH007-E-1897-22) | Proyectos de Ingenieria y Suministro de Equipos Sociedad Anonima | Contrato | $2.206,89 |
| 1 | 4 | Repuestos para malacate principal (EH007-E-1897-22) | Proyectos de Ingenieria y Suministro de Equipos Sociedad Anonima | Contrato | $128,82 |
| 1 | 5 | Repuestos para malacate principal (EH007-E-1897-22) | Proyectos de Ingenieria y Suministro de Equipos Sociedad Anonima | Contrato | $136,73 |
| 1 | 6 | Repuestos para malacate principal (EH007-E-1897-22) | Proyectos de Ingenieria y Suministro de Equipos Sociedad Anonima | Contrato | $223,74 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Proyectos de Ingenieria y Suministro de Equipos Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101151973
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 2611191092163194 · generación eléctrica | 16 | $125,00 |
| Código 2012280792268967 · minería y perforación | 14 | $122,00 |
| Código 4014173792200679 · tuberías, bombas y aire acondicionado | 1 | $1.953,00 |
| Código 4014160392316666 · tuberías, bombas y aire acondicionado | 1 | $114,00 |
| Código 4014160392316658 · tuberías, bombas y aire acondicionado | 1 | $121,00 |
| Código 4014160392316653 · tuberías, bombas y aire acondicionado | 1 | $198,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.