Contratación directa · Banco de Costa Rica
Procedimiento 2022CD-000145-0015700007 de Banco de Costa Rica.
Adjudicado (reporte de SICOP del 19/08/2022) a
Fundacion de la Universidad de Costa Rica para la Investigacion por ₡550.392.
2022CD-000145-0015700007SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2022CD-000145-0015700007.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Fundacion de la Universidad de Costa Rica para la Investigacion | 3 | ₡550.392 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | INSCRIPCION CURSOS EXCEL Y ANALISIS DE DATOS CON POWER BI | Fundacion de la Universidad de Costa Rica para la Investigacion | Contrato | ₡387.600 |
| 1 | 2 | INSCRIPCION CURSOS EXCEL Y ANALISIS DE DATOS CON POWER BI | Fundacion de la Universidad de Costa Rica para la Investigacion | Contrato | ₡77.520 |
| 1 | 3 | INSCRIPCION CURSOS EXCEL Y ANALISIS DE DATOS CON POWER BI | Fundacion de la Universidad de Costa Rica para la Investigacion | Contrato | ₡85.272 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Fundacion de la Universidad de Costa Rica para la Investigacion · cédula jurídica 3006101757
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| SUSCRIPCION A CURSOS, CONGRESOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS · capacitación | 5 | ₡76.000,00 |
| SUSCRIPCION A CURSOS, CONGRESOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS · capacitación | 1 | ₡76.000,00 |
| SUSCRIPCION A CURSOS, CONGRESOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS · capacitación | 1 | ₡83.600,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.