Contratación directa · Banco Central de Costa Rica
Procedimiento 2021CD-000052-0004900001 de Banco Central de Costa Rica.
Adjudicado (reporte de SICOP del 15/03/2021) a
Crowe Horwath Cr Sociedad Anonima por ₡9.929.203.
2021CD-000052-0004900001SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2021CD-000052-0004900001.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Crowe Horwath Cr Sociedad Anonima | 5 | ₡9.929.203 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Contratacion de instructores para que desarrollen un programa decapacitacion de las normas internacionales de informacion financiera | Crowe Horwath Cr Sociedad Anonima | Contrato | ₡397.169 |
| 1 | 2 | Contratacion de instructores para que desarrollen un programa decapacitacion de las normas internacionales de informacion financiera | Crowe Horwath Cr Sociedad Anonima | Contrato | ₡2.978.761 |
| 1 | 3 | Contratacion de instructores para que desarrollen un programa decapacitacion de las normas internacionales de informacion financiera | Crowe Horwath Cr Sociedad Anonima | Contrato | ₡2.978.761 |
| 1 | 4 | Contratacion de instructores para que desarrollen un programa decapacitacion de las normas internacionales de informacion financiera | Crowe Horwath Cr Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.787.256 |
| 1 | 5 | Contratacion de instructores para que desarrollen un programa decapacitacion de las normas internacionales de informacion financiera | Crowe Horwath Cr Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.787.256 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Crowe Horwath Cr Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101017989
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| SUSCRIPCION A CURSOS, CONGRESOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS · capacitación | 1 | ₡389.381,00 |
| SUSCRIPCION A CURSOS, CONGRESOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS · capacitación | 1 | ₡2.920.354,00 |
| SUSCRIPCION A CURSOS, CONGRESOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS · capacitación | 1 | ₡2.920.354,00 |
| SUSCRIPCION A CURSOS, CONGRESOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS · capacitación | 1 | ₡1.752.212,00 |
| SUSCRIPCION A CURSOS, CONGRESOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS · capacitación | 1 | ₡1.752.212,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.