Contratación directa · Instituto Costarricense de Ferrocarriles
Procedimiento 2021CD-000046-0012900001 de Instituto Costarricense de Ferrocarriles.
Adjudicado (reporte de SICOP del 16/09/2021) a
(persona física), Importadora Automania de Cartago Sociedad Anonima por ₡3.603.020.
2021CD-000046-0012900001SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2021CD-000046-0012900001.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| (persona física) | 1 | ₡2.525.000 |
| Importadora Automania de Cartago Sociedad Anonima | 3 | ₡1.078.020 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adquisicion de Unidades de Control EDC para motor Volvo Penta y llantas para camiones HINO 300. | Importadora Automania de Cartago Sociedad Anonima | Contrato | ₡949.200 |
| 1 | 2 | Adquisicion de Unidades de Control EDC para motor Volvo Penta y llantas para camiones HINO 300. | Importadora Automania de Cartago Sociedad Anonima | Contrato | ₡74.580 |
| 1 | 3 | Adquisicion de Unidades de Control EDC para motor Volvo Penta y llantas para camiones HINO 300. | Importadora Automania de Cartago Sociedad Anonima | Contrato | ₡54.240 |
| 2 | 4 | Adquisicion de Unidades de Control EDC para motor Volvo Penta y llantas para camiones HINO 300. | (persona física) | Contrato | ₡2.525.000 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Importadora Automania de Cartago Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101197460
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 2517250392195341 · vehículos | 12 | ₡70.000,00 |
| Código 2517250292107076 · vehículos | 12 | ₡5.500,00 |
| Código 2517259992107035 · vehículos | 12 | ₡4.000,00 |
Contratista: (persona física)
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 2517330392194551 · vehículos | 1 | ₡2.234.513,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.