Licitación pública nacional · Instituto de Desarrollo Rural
Procedimiento 2020LN-000006-0015500001 de Instituto de Desarrollo Rural.
Adjudicado (reporte de SICOP del 25/08/2020) a
Almacen Agro Logos Sociedad Anonima, Giro Industrial Sociedad Anonima, El Colono Agropecuario Sociedad Anonima y 3 más por ₡23.726.540.
2020LN-000006-0015500001SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2020LN-000006-0015500001.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Almacen Agro Logos Sociedad Anonima | 11 | ₡9.464.711 |
| Giro Industrial Sociedad Anonima | 11 | ₡8.887.283 |
| El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | 21 | ₡2.364.374 |
| Todo en Equipos Sociedad Anonima | 2 | ₡1.582.000 |
| Conesa de Turrialba Sociedad Anonima | 1 | ₡1.412.500 |
| Compañia de Seguridad Industrial Cruz Verde Sociedad Anonima | 1 | ₡15.673 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Almacen Agro Logos Sociedad Anonima | Contrato | ₡800.040 |
| 2 | 2 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Almacen Agro Logos Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.327.750 |
| 3 | 3 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Almacen Agro Logos Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.327.750 |
| 4 | 4 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡323.033 |
| 6 | 6 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Almacen Agro Logos Sociedad Anonima | Contrato | ₡386.460 |
| 7 | 7 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡289.099 |
| 8 | 8 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Almacen Agro Logos Sociedad Anonima | Contrato | ₡386.460 |
| 9 | 9 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡328.322 |
| 10 | 10 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Almacen Agro Logos Sociedad Anonima | Contrato | ₡491.550 |
| 12 | 12 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡354.603 |
| 13 | 13 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡54.918 |
| 15 | 15 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Giro Industrial Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.002.623 |
| 16 | 16 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Giro Industrial Sociedad Anonima | Contrato | ₡959.220 |
| 17 | 17 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Giro Industrial Sociedad Anonima | Contrato | ₡24.110 |
| 18 | 18 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Giro Industrial Sociedad Anonima | Contrato | ₡237.679 |
| 19 | 19 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Giro Industrial Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.161.147 |
| 21 | 21 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Giro Industrial Sociedad Anonima | Contrato | ₡64.238 |
| 22 | 22 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Almacen Agro Logos Sociedad Anonima | Contrato | ₡802.300 |
| 23 | 23 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Almacen Agro Logos Sociedad Anonima | Contrato | ₡2.383.001 |
| 24 | 24 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Almacen Agro Logos Sociedad Anonima | Contrato | ₡655.400 |
| 25 | 25 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡326.118 |
| 30 | 30 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡126.617 |
| 31 | 31 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡106.785 |
| 32 | 32 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡381.294 |
| 33 | 33 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Todo en Equipos Sociedad Anonima | Contrato | ₡988.750 |
| 34 | 34 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Giro Industrial Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.094.020 |
| 35 | 35 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Todo en Equipos Sociedad Anonima | Contrato | ₡593.250 |
| 36 | 36 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Conesa de Turrialba Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.412.500 |
| 38 | 38 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Compañia de Seguridad Industrial Cruz Verde Sociedad Anonima | Contrato | ₡15.673 |
| 39 | 39 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡8.440 |
| 41 | 41 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡2.966 |
| 42 | 42 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡2.415 |
| 43 | 43 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡2.966 |
| 44 | 44 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡7.204 |
| 45 | 45 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡7.204 |
| 46 | 46 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.108 |
| 47 | 47 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡10.029 |
| 49 | 49 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡8.440 |
| 50 | 50 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡4.238 |
| 52 | 52 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.992 |
| 54 | 54 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | El Colono Agropecuario Sociedad Anonima | Contrato | ₡14.585 |
| 55 | 55 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Giro Industrial Sociedad Anonima | Contrato | ₡886.282 |
| 56 | 56 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Giro Industrial Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.017.801 |
| 57 | 57 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Giro Industrial Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.120.638 |
| 58 | 58 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Giro Industrial Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.319.526 |
| 59 | 59 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Almacen Agro Logos Sociedad Anonima | Contrato | ₡452.000 |
| 60 | 60 | Compra de Equipo para la produccion y diverso , con el objetivo de fomentar la produccion de los beneficiarios de las Oficina Territoriales del Inder. | Almacen Agro Logos Sociedad Anonima | Contrato | ₡452.000 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Compañia de Seguridad Industrial Cruz Verde Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101016469
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 4618200192071894 · seguridad y vigilancia | 1 | ₡13.870,00 |
Contratista: Compañia de Seguridad Industrial Cruz Verde Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101016469
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 4618200192071894 · seguridad y vigilancia | 1 | ₡13.870,00 |
Contratista: Conesa de Turrialba Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101119779
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 2318180192179346 · maquinaria industrial | 1 | ₡1.250.000,00 |
Contratista: Conesa de Turrialba Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101119779
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 2318180192179346 · maquinaria industrial | 1 | ₡1.250.000,00 |
Contratista: Conesa de Turrialba Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101119779
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 2318180192179346 · maquinaria industrial | 1 | ₡1.250.000,00 |
Contratista: Conesa de Turrialba Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101119779
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 2318180192179346 · maquinaria industrial | 1 | ₡1.250.000,00 |
Contratista: Todo en Equipos Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101296167
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 5610159892091299 · mobiliario | 1 | ₡875.000,00 |
| Código 5610159892091497 · mobiliario | 1 | ₡525.000,00 |
Contratista: Todo en Equipos Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101296167
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 5610159892091299 · mobiliario | 1 | ₡875.000,00 |
| Código 5610159892091497 · mobiliario | 1 | ₡525.000,00 |
Contratista: Todo en Equipos Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101296167
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 5610159892091299 · mobiliario | 1 | ₡875.000,00 |
| Código 5610159892091497 · mobiliario | 1 | ₡525.000,00 |
Contratista: Todo en Equipos Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101296167
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 5610159892091299 · mobiliario | 1 | ₡875.000,00 |
| Código 5610159892091497 · mobiliario | 1 | ₡525.000,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.