Contratación directa · Municipalidad de San Rafael de Heredia
Procedimiento 2020CD-000144-0023300001 de Municipalidad de San Rafael de Heredia.
Adjudicado (reporte de SICOP del 21/10/2020) a
Asfaltos Cbz Sociedad Anonima por ₡15.669.500.
2020CD-000144-0023300001SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2020CD-000144-0023300001.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Asfaltos Cbz Sociedad Anonima | 5 | ₡15.669.500 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Colocacion de carpeta asfaltica y ajuste base Calle Garita. Recarpeteo Calle Arcoiris. | Asfaltos Cbz Sociedad Anonima | Contrato | ₡8.176.320 |
| 1 | 2 | Colocacion de carpeta asfaltica y ajuste base Calle Garita. Recarpeteo Calle Arcoiris. | Asfaltos Cbz Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.650.000 |
| 1 | 3 | Colocacion de carpeta asfaltica y ajuste base Calle Garita. Recarpeteo Calle Arcoiris. | Asfaltos Cbz Sociedad Anonima | Contrato | ₡335.500 |
| 1 | 4 | Colocacion de carpeta asfaltica y ajuste base Calle Garita. Recarpeteo Calle Arcoiris. | Asfaltos Cbz Sociedad Anonima | Contrato | ₡5.287.680 |
| 1 | 5 | Colocacion de carpeta asfaltica y ajuste base Calle Garita. Recarpeteo Calle Arcoiris. | Asfaltos Cbz Sociedad Anonima | Contrato | ₡220.000 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Asfaltos Cbz Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101382370
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA · construcción y mantenimiento | 167 | ₡48.960,00 |
| Código 7214100392041991 · construcción y mantenimiento | 60 | ₡27.500,00 |
| Código 7214100392226021 · construcción y mantenimiento | 1.220 | ₡275,00 |
| CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA · construcción y mantenimiento | 108 | ₡48.960,00 |
| Código 7214100392226021 · construcción y mantenimiento | 800 | ₡275,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.