Contratación directa · Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Procedimiento 2020CD-000018-0021400001 de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Adjudicado (reporte de SICOP del 16/04/2020) a
Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica por ₡4.252.749.
2020CD-000018-0021400001SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2020CD-000018-0021400001.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | 83 | ₡4.252.749 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡59.834 |
| 1 | 2 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡71.473 |
| 1 | 3 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡81.360 |
| 1 | 4 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡69.156 |
| 1 | 5 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡110.797 |
| 1 | 6 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡32.092 |
| 1 | 7 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡32.092 |
| 1 | 8 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡28.250 |
| 1 | 9 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡32.092 |
| 1 | 10 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡50.709 |
| 1 | 11 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡46.330 |
| 1 | 12 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡36.160 |
| 1 | 13 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡28.250 |
| 1 | 14 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡28.250 |
| 1 | 15 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡32.092 |
| 1 | 16 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡36.160 |
| 1 | 17 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡32.205 |
| 1 | 18 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡36.160 |
| 1 | 19 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡36.160 |
| 1 | 20 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡28.250 |
| 1 | 21 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡28.250 |
| 1 | 22 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡28.250 |
| 1 | 23 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡36.160 |
| 1 | 24 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡36.160 |
| 1 | 25 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡36.160 |
| 1 | 26 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡32.092 |
| 1 | 27 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡36.160 |
| 1 | 28 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡36.160 |
| 1 | 29 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡36.160 |
| 1 | 30 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡32.092 |
| 1 | 31 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡62.150 |
| 1 | 32 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡71.473 |
| 1 | 33 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡9.368 |
| 1 | 34 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡9.368 |
| 1 | 35 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡9.368 |
| 1 | 36 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡21.368 |
| 1 | 37 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡9.368 |
| 1 | 38 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡25.154 |
| 1 | 39 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡17.255 |
| 1 | 40 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡13.639 |
| 1 | 41 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡25.154 |
| 1 | 42 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡9.368 |
| 1 | 43 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡13.865 |
| 1 | 44 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡103.237 |
| 1 | 45 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡17.255 |
| 1 | 46 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡60.206 |
| 1 | 47 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡26.001 |
| 1 | 48 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡60.206 |
| 1 | 49 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡80.739 |
| 1 | 50 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡94.412 |
| 1 | 51 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡39.686 |
| 1 | 52 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡60.342 |
| 1 | 53 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡60.342 |
| 1 | 54 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡60.342 |
| 1 | 55 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡81.134 |
| 1 | 56 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡60.206 |
| 1 | 57 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡39.686 |
| 1 | 58 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡80.739 |
| 1 | 59 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡60.206 |
| 1 | 60 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡60.206 |
| 1 | 61 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡80.739 |
| 1 | 62 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡94.412 |
| 1 | 63 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡46.274 |
| 1 | 64 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡50.579 |
| 1 | 65 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡70.145 |
| 1 | 66 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡32.205 |
| 1 | 67 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡32.205 |
| 1 | 68 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡32.205 |
| 1 | 69 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡36.160 |
| 1 | 70 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡28.340 |
| 1 | 71 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡32.205 |
| 1 | 72 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡15.696 |
| 1 | 73 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡24.578 |
| 1 | 74 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡24.578 |
| 1 | 75 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡77.970 |
| 1 | 76 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡97.423 |
| 1 | 77 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡122.831 |
| 1 | 78 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡119.611 |
| 1 | 79 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡119.611 |
| 1 | 80 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡155.093 |
| 1 | 81 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡120.808 |
| 1 | 82 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡116.899 |
| 1 | 83 | ADQUISICIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica | Contrato | ₡134.832 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Asociacion Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica · cédula jurídica 3002087432
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 5510152492234311 · impresos y publicaciones | 1 | ₡52.950,00 |
| Código 5510152492234312 · impresos y publicaciones | 1 | ₡63.250,00 |
| Código 5511151392237040 · impresos y publicaciones | 1 | ₡72.000,00 |
| Código 5511151392237030 · impresos y publicaciones | 1 | ₡61.200,00 |
| Código 5511151392237044 · impresos y publicaciones | 1 | ₡98.050,00 |
| Código 5510152492234246 · impresos y publicaciones | 1 | ₡28.400,00 |
| Código 5510152492234247 · impresos y publicaciones | 1 | ₡28.400,00 |
| Código 5510152492234271 · impresos y publicaciones | 1 | ₡25.000,00 |
| Código 5511151392237024 · impresos y publicaciones | 1 | ₡28.400,00 |
| Código 5510152492234259 · impresos y publicaciones | 1 | ₡44.875,00 |
| Código 5510152492234258 · impresos y publicaciones | 1 | ₡41.000,00 |
| Código 5510152492234256 · impresos y publicaciones | 1 | ₡32.000,00 |
| Código 5510152492234279 · impresos y publicaciones | 1 | ₡25.000,00 |
| Código 5510152492234336 · impresos y publicaciones | 1 | ₡25.000,00 |
| Código 5510152492234340 · impresos y publicaciones | 1 | ₡28.400,00 |
| Código 5510152492234255 · impresos y publicaciones | 1 | ₡32.000,00 |
| Código 5510152492234245 · impresos y publicaciones | 1 | ₡28.500,00 |
| Código 5510152492234254 · impresos y publicaciones | 1 | ₡32.000,00 |
| Código 5510152492234253 · impresos y publicaciones | 1 | ₡32.000,00 |
| Código 5510152492234339 · impresos y publicaciones | 1 | ₡25.000,00 |
| Código 5510152492234338 · impresos y publicaciones | 1 | ₡25.000,00 |
| Código 5510152492234337 · impresos y publicaciones | 1 | ₡25.000,00 |
| Código 5510152492234252 · impresos y publicaciones | 1 | ₡32.000,00 |
| Código 5510152492234251 · impresos y publicaciones | 1 | ₡32.000,00 |
| Código 5510152492234250 · impresos y publicaciones | 1 | ₡32.000,00 |
| Código 5510152492234268 · impresos y publicaciones | 1 | ₡28.400,00 |
| Código 5510152492234248 · impresos y publicaciones | 1 | ₡32.000,00 |
| Código 5511151392237014 · impresos y publicaciones | 1 | ₡32.000,00 |
| Código 5510152492234249 · impresos y publicaciones | 1 | ₡32.000,00 |
| Código 5510152492234341 · impresos y publicaciones | 1 | ₡28.400,00 |
| Código 5510152492234272 · impresos y publicaciones | 1 | ₡55.000,00 |
| Código 5510152492234274 · impresos y publicaciones | 1 | ₡63.250,00 |
| Código 5510152492234327 · impresos y publicaciones | 1 | ₡8.290,00 |
| Código 5510152492234324 · impresos y publicaciones | 1 | ₡8.290,00 |
| Código 5510152492234323 · impresos y publicaciones | 1 | ₡8.290,00 |
| Código 5510152492234333 · impresos y publicaciones | 1 | ₡18.910,00 |
| Código 5510152492234322 · impresos y publicaciones | 1 | ₡8.290,00 |
| Código 5510152492234335 · impresos y publicaciones | 1 | ₡22.260,00 |
| Código 5510152492234332 · impresos y publicaciones | 1 | ₡15.270,00 |
| Código 5510152492234331 · impresos y publicaciones | 1 | ₡12.070,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.