Licitación pública nacional · Ministerio de Agricultura y Ganadería
Procedimiento 2018LN-000003-0007800001 de Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Adjudicado (reporte de SICOP del 31/08/2018) a
Gbm de Costa Rica Sociedad Anonima por ₡86.187.
2018LN-000003-0007800001SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2018LN-000003-0007800001.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Gbm de Costa Rica Sociedad Anonima | 3 | ₡86.187 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arrendamiento de Computadoras de Escritorio y portatiles por demanda, para el Ministerio de Agricultura y Ganaderia” | Gbm de Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $51,86 |
| 2 | 2 | Arrendamiento de Computadoras de Escritorio y portatiles por demanda, para el Ministerio de Agricultura y Ganaderia” | Gbm de Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $44,42 |
| 3 | 3 | Arrendamiento de Computadoras de Escritorio y portatiles por demanda, para el Ministerio de Agricultura y Ganaderia” | Gbm de Costa Rica Sociedad Anonima | Contrato | $47,03 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Gbm de Costa Rica Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101003252
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PORTATILES · ingeniería y tecnología | 1 | $51,86 |
| Código 8111240192046385 · ingeniería y tecnología | 1 | $44,42 |
| Código 8111240192046385 · ingeniería y tecnología | 1 | $47,03 |
Contratista: Gbm de Costa Rica Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101003252
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PORTATILES · ingeniería y tecnología | 1 | $51,86 |
| Código 8111240192046385 · ingeniería y tecnología | 1 | $44,42 |
| Código 8111240192046385 · ingeniería y tecnología | 1 | $47,03 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.