Contratación directa · Instituto Costarricense de Electricidad
Procedimiento 2018CD-000703-0000400001 de Instituto Costarricense de Electricidad.
Adjudicado (reporte de SICOP del 25/10/2018) a
Ingeotec Sociedad Anonima por ₡2.006.043.
2018CD-000703-0000400001SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2018CD-000703-0000400001.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Ingeotec Sociedad Anonima | 8 | ₡2.006.043 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adquisicion de Servicio integral para la estabilizacion de la ladera Sur del Cerro Adams | Ingeotec Sociedad Anonima | Contrato | $35,00 |
| 1 | 2 | Adquisicion de Servicio integral para la estabilizacion de la ladera Sur del Cerro Adams | Ingeotec Sociedad Anonima | Contrato | $97,00 |
| 1 | 3 | Adquisicion de Servicio integral para la estabilizacion de la ladera Sur del Cerro Adams | Ingeotec Sociedad Anonima | Contrato | $89,60 |
| 1 | 4 | Adquisicion de Servicio integral para la estabilizacion de la ladera Sur del Cerro Adams | Ingeotec Sociedad Anonima | Contrato | $256,00 |
| 1 | 5 | Adquisicion de Servicio integral para la estabilizacion de la ladera Sur del Cerro Adams | Ingeotec Sociedad Anonima | Contrato | $343,00 |
| 1 | 6 | Adquisicion de Servicio integral para la estabilizacion de la ladera Sur del Cerro Adams | Ingeotec Sociedad Anonima | Contrato | $320,95 |
| 1 | 7 | Adquisicion de Servicio integral para la estabilizacion de la ladera Sur del Cerro Adams | Ingeotec Sociedad Anonima | Contrato | $1.950,00 |
| 1 | 8 | Adquisicion de Servicio integral para la estabilizacion de la ladera Sur del Cerro Adams | Ingeotec Sociedad Anonima | Contrato | $235,00 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Ingeotec Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101161663
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 8110990192169334 · ingeniería y tecnología | 1 | $35,00 |
| Código 7318100892169431 · servicios industriales | 1 | $97,00 |
| Código 7215271092040722 · construcción y mantenimiento | 1 | $89,60 |
| Código 7215271092068164 · construcción y mantenimiento | 1 | $256,00 |
| Código 7215271092068165 · construcción y mantenimiento | 1 | $343,00 |
| Código 7215270792040832 · construcción y mantenimiento | 1 | $320,95 |
| Código 8110151492159851 · ingeniería y tecnología | 1 | $1.950,00 |
| Código 8110151492071205 · ingeniería y tecnología | 1 | $235,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.