Licitación abreviada · Ministerio de Educación Publica
Procedimiento 2017LA-000002-0007300001 de Ministerio de Educación Publica.
Adjudicado (reporte de SICOP del 13/03/2017) a
Corporacion Damaso del Este Sociedad Anonima, Deli Gourmet Sociedad Anonima, Industrias e Inversiones Caroc de Heredia Sociedad Anonima por ₡57.074.655.
2017LA-000002-0007300001SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2017LA-000002-0007300001.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Corporacion Damaso del Este Sociedad Anonima | 10 | ₡26.646.830 |
| Deli Gourmet Sociedad Anonima | 9 | ₡17.026.700 |
| Industrias e Inversiones Caroc de Heredia Sociedad Anonima | 6 | ₡13.401.125 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Industrias e Inversiones Caroc de Heredia Sociedad Anonima | Contrato | ₡4.797.375 |
| 1 | 2 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Industrias e Inversiones Caroc de Heredia Sociedad Anonima | Contrato | ₡6.046.875 |
| 1 | 3 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Industrias e Inversiones Caroc de Heredia Sociedad Anonima | Contrato | ₡196.875 |
| 3 | 5 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Deli Gourmet Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.020.800 |
| 3 | 6 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Deli Gourmet Sociedad Anonima | Contrato | ₡4.200.800 |
| 3 | 7 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Deli Gourmet Sociedad Anonima | Contrato | ₡240.000 |
| 4 | 8 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Corporacion Damaso del Este Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.503.000 |
| 4 | 9 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Corporacion Damaso del Este Sociedad Anonima | Contrato | ₡2.171.000 |
| 5 | 10 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Industrias e Inversiones Caroc de Heredia Sociedad Anonima | Contrato | ₡731.600 |
| 5 | 11 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Industrias e Inversiones Caroc de Heredia Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.062.000 |
| 5 | 12 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Industrias e Inversiones Caroc de Heredia Sociedad Anonima | Contrato | ₡566.400 |
| 6 | 13 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Deli Gourmet Sociedad Anonima | Contrato | ₡112.200 |
| 6 | 14 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Deli Gourmet Sociedad Anonima | Contrato | ₡148.500 |
| 7 | 15 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Corporacion Damaso del Este Sociedad Anonima | Contrato | ₡2.222.500 |
| 7 | 16 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Corporacion Damaso del Este Sociedad Anonima | Contrato | ₡4.882.500 |
| 7 | 17 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Corporacion Damaso del Este Sociedad Anonima | Contrato | ₡87.500 |
| 8 | 18 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Corporacion Damaso del Este Sociedad Anonima | Contrato | ₡1.255.800 |
| 8 | 19 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Corporacion Damaso del Este Sociedad Anonima | Contrato | ₡5.291.000 |
| 10 | 22 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Corporacion Damaso del Este Sociedad Anonima | Contrato | ₡4.233.390 |
| 10 | 23 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Corporacion Damaso del Este Sociedad Anonima | Contrato | ₡4.920.140 |
| 10 | 24 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Corporacion Damaso del Este Sociedad Anonima | Contrato | ₡80.000 |
| 11 | 25 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Deli Gourmet Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.685.000 |
| 12 | 26 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Deli Gourmet Sociedad Anonima | Contrato | ₡2.038.000 |
| 12 | 27 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Deli Gourmet Sociedad Anonima | Contrato | ₡3.057.000 |
| 12 | 28 | Contratacion de Servicios de Alimentacion para Direcciones Regionales | Deli Gourmet Sociedad Anonima | Contrato | ₡524.400 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Industrias e Inversiones Caroc de Heredia Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101248501
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 3.489 | ₡1.375,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 3.125 | ₡1.935,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 175 | ₡1.125,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 472 | ₡1.550,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 472 | ₡2.250,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 472 | ₡1.200,00 |
Contratista: Corporacion Damaso del Este Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101418909
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 1.061 | ₡3.990,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 986 | ₡4.990,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 20 | ₡4.000,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 334 | ₡4.500,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 334 | ₡6.500,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 635 | ₡3.500,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 1.085 | ₡4.500,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 25 | ₡3.500,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 322 | ₡3.900,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 962 | ₡5.500,00 |
Contratista: Deli Gourmet Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101587835
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 1.675 | ₡2.200,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 1.019 | ₡2.000,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 1.019 | ₡3.000,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 437 | ₡1.200,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 1.888 | ₡1.600,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 1.888 | ₡2.225,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 120 | ₡2.000,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 66 | ₡1.700,00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION · viajes y alimentación | 66 | ₡2.250,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.