Contratación directa · Tribunal Supremo de Elecciones
Procedimiento 2016CD-000295-0012300001 de Tribunal Supremo de Elecciones.
Adjudicado (reporte de SICOP del 17/11/2016) a
Eugresa Sociedad Anonima, Proveduria Global Gaba Sociedad Anonima por ₡901.628.
2016CD-000295-0012300001SICOP no permite enlazar directo a un concurso. Se busca por número:
2016CD-000295-0012300001.En el panel de LicitaMejor ves el pliego completo, sus condiciones y un borrador de oferta.
| Adjudicatario | Líneas | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| Eugresa Sociedad Anonima | 3 | ₡521.000 |
| Proveduria Global Gaba Sociedad Anonima | 1 | ₡380.628 |
| Partida | Línea | Qué se compró | Adjudicatario | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Compra de Aspiradora y Ventiladores 3 en 1 y de Pie | Eugresa Sociedad Anonima | Contrato | ₡40.000 |
| 2 | 2 | Compra de Aspiradora y Ventiladores 3 en 1 y de Pie | Eugresa Sociedad Anonima | Contrato | ₡429.000 |
| 2 | 3 | Compra de Aspiradora y Ventiladores 3 en 1 y de Pie | Eugresa Sociedad Anonima | Contrato | ₡52.000 |
| 3 | 4 | Compra de Aspiradora y Ventiladores 3 en 1 y de Pie | Proveduria Global Gaba Sociedad Anonima | Contrato | ₡380.628 |
Del módulo de datos abiertos de SICOP: el contrato base y sus modificaciones, con el precio unitario de cada línea (sin impuestos ni descuentos).
Contratista: Eugresa Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101192575
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 4712160292009608 · limpieza | 1 | ₡40.000,00 |
| VENTILADOR 3 EN 1 INSTALACION EN PARED, PIE Y MESA, 3 VELOCIDADES: ALTA, MEDIA Y BAJA, ASPAS METÁLICAS, MOTOR 65W/110V/6 · artículos domésticos | 33 | ₡13.000,00 |
| VENTILADOR 3 EN 1 INSTALACION EN PARED, PIE Y MESA, 3 VELOCIDADES: ALTA, MEDIA Y BAJA, ASPAS METÁLICAS, MOTOR 65W/110V/6 · artículos domésticos | 4 | ₡13.000,00 |
Contratista: Proveduria Global Gaba Sociedad Anonima · cédula jurídica 3101667782
| Producto o servicio | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|
| Código 4010160492000999 · tuberías, bombas y aire acondicionado | 36 | ₡10.573,00 |
«¿Quién le vende esto al Estado y a cuánto?», «¿qué piden en este cartel?», «armame un borrador de oferta». Responde con los datos de SICOP que ves en esta página. Las primeras preguntas son gratis.